Detroit Pistons vs Chicago Bulls

Chicago BullsBullsCHI
2-3
77
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulls CHI | 31 | 13 | 20 | 13 | 77 |
Pistons DET | 17 | 21 | 24 | 23 | 85 |

Detroit PistonsPistonsDET
2-3
85
2-3
Chicago Bulls
titulares |
Adama SanogoA. Sanogo #21 |
DJ StewardD. Steward #00 |
Matas BuzelisM. Buzelis #14 |
Julian PhillipsJ. Phillips #15 |
Henri DrellH. Drell #77 |
suplentes |
Dereon SeabronD. Seabron #19 |
Nathan KnightN. Knight #28 |
Tyler ThomasT. Thomas #20 |
Andrew FunkA. Funk #30 |
Javonte SmartJ. Smart #16 |
Garrison BrooksG. Brooks #34 |
Marcus DomaskM. Domask #22 |
Chase AudigeC. Audige #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -13 | |
| 27 | 15 | 6-12 | 1-4 | 2-3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 32 | 18 | 7-18 | 1-6 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 | |
| 34 | 12 | 5-12 | 1-4 | 1-1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | -5 | |
| 22 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +4 | |
| 14 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +6 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
77 | 31-74 | 5-21 | 10-14 | 36 | 16 | 16 | 11 | 8 | 8 | 28 | 23 | |||
42% | 24% | 71% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
Tolu SmithT. Smith #38 |
Marcus SasserM. Sasser #25 |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
Ronald Holland IIR. Holland II #5 |
Daniss JenkinsD. Jenkins #26 |
suplentes |
Will BakerW. Baker #45 |
Aaron EstradaA. Estrada #29 |
Jalen SlawsonJ. Slawson #39 |
Javante McCoyJ. McCoy #27 |
Jayce JohnsonJ. Johnson #43 |
Sam PeekS. Peek #37 |
Devon HiggsD. Higgs #35 |
Jourdan SmithJ. Smith #26 |
Ross WilliamsR. Williams #42 |
Wendell Moore Jr.W. Moore Jr. #7 |
Kameron HankersonK. Hankerson #31 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 30 | 17 | 5-13 | 3-5 | 4-6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 30 | 5 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | +4 | |
| 32 | 17 | 7-20 | 1-4 | 2-6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | +1 | |
| 27 | 5 | 1-7 | 1-3 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +7 | |
| 14 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 15 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 14 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 31-74 | 6-15 | 17-29 | 44 | 21 | 18 | 9 | 7 | 15 | 29 | 14 | |||
42% | 40% | 59% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Ken Jones
Árbitro:Klajdi Mulla
Árbitro: Cameron Garber
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Sixers vs Knicks ¿Qué debes saber del Juego 2?
Con los Knicks al frente 1-0 y sin Joel Embiid, los 76ers apuntan a robarse el Juego 2 el miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York.
3h

¿Tendría sentido un cambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown?
Brian Windhorst analiza si un intercambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown sería beneficioso para los Bucks y los Celtics.
5h

"Da igual lo que haga LeBron si el resto del equipo no da la talla"
Michael Wilbon y Brian Windhorst destacan la necesidad de que los jugadores que rodean a LeBron James en los Lakers den un paso al frente.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.