Orlando Magic vs New York Knicks

New York KnicksKnicksNY
2-3
82
2-3
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knicks NY | 19 | 22 | 12 | 22 | 7 | 82 |
Magic ORL | 23 | 18 | 23 | 11 | 5 | 80 |

Orlando MagicMagicORL
0-5
80
0-5
New York Knicks
titulares |
Michael Foster Jr.M. Foster Jr. #27 |
Isaiah RobyI. Roby #18 |
Martin |
Trevor KeelsT. Keels #1 |
Charlie Brown Jr.C. Brown Jr. #31 |
suplentes |
Dmytro SkapintsevD. Skapintsev #29 |
Jalen HarrisJ. Harris #14 |
QJ PetersonQJ Peterson #20 |
Khalid MooreK. Moore #32 |
Marcus GarrettM. Garrett #21 |
Justyn HamiltonJ. Hamilton #28 |
David ShriverD. Shriver #25 |
Race ThompsonR. Thompson #26 |
DaQuan JeffriesD. Jeffries #8 |
Jahvon BlairJ. Blair #17 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | +9 | |
| 23 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -8 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 9 | 4-13 | 1-6 | 0-2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +10 | |
| 32 | 19 | 8-15 | 3-7 | 0-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -7 | |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 24 | 16 | 6-19 | 2-9 | 2-2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | +19 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 22 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 34-88 | 8-31 | 6-14 | 46 | 23 | 15 | 11 | 8 | 19 | 27 | 17 | |||
39% | 26% | 43% | ||||||||||||
Orlando Magic
titulares |
D.J. WilsonD.J. Wilson #52 |
Jett HowardJ. Howard #13 |
Anthony BlackA. Black #0 |
Dexter DennisD. Dennis #57 |
Quinndary WeatherspoonQ. Weatherspoon #54 |
suplentes |
Robert BakerR. Baker #60 |
Au'Diese ToneyA. Toney #51 |
Tyler HallT. Hall #53 |
Malcolm HillM. Hill #61 |
Tyger CampbellT. Campbell #40 |
Kai Zachary SottoK. Sotto #70 |
JC ButlerJC Butler #41 |
Drake JeffriesD. Jeffries #55 |
Jamal BeyJ. Bey #63 |
Amauri HardyA. Hardy #42 |
Elijah HughesE. Hughes #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | +12 | |
| 35 | 22 | 8-17 | 4-8 | 2-3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | |
| 34 | 8 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | +9 | |
| 14 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +13 | |
| 27 | 17 | 7-13 | 1-2 | 2-2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -14 | |
| 22 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | +1 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| 12 | 5 | 1-5 | 0-4 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -16 | |
| 10 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 29-72 | 10-28 | 12-16 | 46 | 12 | 21 | 8 | 9 | 10 | 36 | 14 | |||
40% | 36% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Pat O'Connell
Árbitro:Leah Lanie
Árbitro:Ajay Gonnelli
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Las claves del éxito de Orlando
Los Nuggets se salvaron de la eliminación en la actividad del lunes.
3h

Jared Goff, Matthew Stafford encabezan celebridades en NBA playoffs
Las celebridades se han dejado ver con mucho estilo en primera fila durante los NBA playoffs de 2026.
3h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.