Minnesota Timberwolves vs Brooklyn Nets

Brooklyn NetsNetsBKN
3-2
102
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Nets BKN | 25 | 30 | 24 | 23 | 102 |
Timberwolves MIN | 20 | 22 | 25 | 16 | 83 |

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
2-3
83
2-3
Brooklyn Nets
titulares |
Day'Ron SharpeD. Sharpe #20 |
RaiQuan GrayR. Gray #4 |
Cam ThomasC. Thomas #24 |
Kessler EdwardsK. Edwards #14 |
David Duke Jr.D. Duke Jr. #6 |
suplentes |
Donovan WilliamsD. Williams #88 |
Kaiser GatesK. Gates #22 |
Alondes WilliamsA. Williams #31 |
Noah KirkwoodN. Kirkwood #17 |
Taze MooreT. Moore #44 |
Brison GreshamB. Gresham #55 |
Yves PonsY. Pons #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 20 | 8-10 | 1-2 | 3-5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | +20 | |
| 26 | 9 | 2-7 | 0-2 | 5-6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +5 | |
| 31 | 26 | 7-16 | 4-8 | 8-8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +20 | |
| 28 | 15 | 6-14 | 3-5 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | +11 | |
| 30 | 16 | 5-10 | 0-1 | 6-9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | +16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 21 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 24 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
102 | 33-70 | 9-26 | 27-34 | 43 | 22 | 14 | 6 | 5 | 11 | 32 | 20 | |||
47% | 35% | 79% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
Josh MinottJ. Minott #7 |
Wendell Moore Jr.W. Moore Jr. #15 |
George Conditt IVG. Conditt IV #44 |
Matt LewisM. Lewis #14 |
Kevon HarrisK. Harris #10 |
suplentes |
Melvin Frazier Jr.M. Frazier Jr. #55 |
Kahlil WhitneyK. Whitney #23 |
Jordan TuckerJ. Tucker #22 |
Marial ShayokM. Shayok #35 |
Matteo SpagnoloM. Spagnolo #18 |
Terrell Brown Jr.T. Brown Jr. #24 |
Deonte BurtonD. Burton #30 |
Phillip WheelerP. Wheeler #20 |
David McCormackD. McCormack #33 |
Brian Bowen IIB. Bowen II #17 |
Jacob GilyardJ. Gilyard #25 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 14 | 5-17 | 3-5 | 1-3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | -15 | |
| 26 | 16 | 5-11 | 1-4 | 5-5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -12 | |
| 20 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | -9 | |
| 26 | 9 | 3-10 | 1-6 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | |
| 26 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 9 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 6 | 6 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| 19 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -18 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| 15 | 10 | 3-6 | 1-2 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 27-71 | 9-29 | 20-27 | 37 | 16 | 16 | 6 | 2 | 13 | 24 | 26 | |||
38% | 31% | 74% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Ben Stirt
Árbitro:Kristyne Esparza
Árbitro:Jenna Reneau
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

¡Triunfo de los Knicks en las Finales del Este!
New York festejó por 109 a 93 en el segundo partido para ponerse 2-0 en los playoffs frente a Cleveland. Hart con 26 y Brunson y Bridges con 19 cada uno fueron los mejores en el ganador.
16h

Knicks y sus distintas formas de ganar
Sebastián Martínez Christensen con el reporte del triunfo de New York en el Juego 2 ante Cavs.
16h

De la mano de Josh Hart, Knicks dejan tendidos a Cavs en el Juego 2
Josh Hart anotó 26 puntos, su cifra más alta en playoffs y los Knicks están a mitad de camino hacia su primera aparición en las Finales de la NBA desde 1999.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.