- ClaseJunior
- Estatura1.75 m
- Nacido enElk River, MN
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 24.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 22.2 | 16.7 | 100.0 | 1.0 |
| VS UConn | 1 | 24.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 22.2 | 16.7 | 100.0 | 1.0 |
| V | 2 | 31.5 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 26.3 | 27.3 | 100.0 | 1.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.7 | 9.5 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 41.5 | 29.2 | 100.0 | 1.5 |
| 26 | 18.0 | 6.9 | 3.7 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 52.6 | 40.0 | 89.5 | 1.4 |
| 22 | 9.4 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 21.9 | 14.0 | 87.5 | 0.9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias