JordanCruz
- #13
- Base
- Nacido enSacramento, CA
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| 2017-18 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19.6 | 6.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 31.8 | 33.3 | 85.2 | 1.7 |
| 4 | 21.8 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 28.6 | 29.4 | 83.3 | 2.5 |
| 17 | 14.8 | 4.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 31.6 | 30.6 | 84.2 | 1.5 |
| 9 | 7.6 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 44.4 | 66.7 | 100.0 | 1.2 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Últimas noticias