Pace Setters en Army Black Knights
Pace Setters
titulares |
Ciara CollinsC. Collins #20 |
Anisa AkinolaA. Akinola #12 |
Grace ZiogasG. Ziogas #21 |
Cali ChiocchiC. Chiocchi #14 |
Mari LeeM. Lee #10 |
suplentes |
Nina MarshallN. Marshall #33 |
Allison TwibleA. Twible #24 |
Claire FitzpatrickC. Fitzpatrick #23 |
Morgan RyanM. Ryan #15 |
Jaylyn ChorbaJ. Chorba #3 |
Ciera CevallosC. Cevallos #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 36 | 20 | 8-13 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 8 | 2-9 | 1-1 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 36 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 19-48 | 5-12 | 7-8 | 22 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | |
40% | 42% | 88% |
Army Black Knights
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 14 | 6-8 | 0-1 | 2-3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 25 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 25 | 20 | 8-14 | 4-7 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 2 | 1-8 | 0-7 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | 18 | 6-9 | 6-9 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
86 | 35-71 | 14-41 | 2-5 | 43 | 28 | 10 | 6 | 3 | 15 | 28 | 11 | |
49% | 34% | 40% |
Información del partido
West Point, NY
Árbitro:Keith Miller
Árbitro:Scott Berkins
Árbitro:Meg Dallmann
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 16-2 | - | 22-9 |
| Army | 14-4 | 2 | 26-8 |
| Holy Cross | 14-4 | 2 | 23-10 |
| Lehigh | 11-7 | 5 | 17-15 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 8 | 12-18 |
| Lafayette | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Bucknell | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Boston University | 6-12 | 10 | 11-20 |
| American University | 5-13 | 11 | 7-23 |
| Colgate | 2-16 | 14 | 7-24 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
17d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
22d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

