Christian Brothers Buccaneers en Denver Pioneers
Christian Brothers Buccaneers
titulares |
Valencia McfallV. Mcfall #21 |
Nyapar MathotN. Mathot #4 |
Sophie RostonS. Roston #40 |
Jada HoodJ. Hood #24 |
Chloe CrawfordC. Crawford #14 |
suplentes |
Emily SawyerE. Sawyer #43 |
Grace LameyG. Lamey #35 |
Sunishka KartikS. Kartik #15 |
Jasmine JonesJ. Jones #11 |
Aaliyah WashingtonA. Washington #5 |
Suni DavisS. Davis #3 |
Amani LipscombA. Lipscomb #2 |
Lamonnie OwnesL. Ownes #1 |
SeQuoia CarrollS. Carroll #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 11 | 4-16 | 3-9 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
48 | 20-65 | 5-22 | 3-3 | 29 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 21 | 19 | |
31% | 23% | 100% |
Denver Pioneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | 15 | 1-8 | 0-3 | 13-16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 25 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | 23-48 | 7-22 | 25-29 | 41 | 17 | 15 | 9 | 7 | 4 | 37 | 4 | |
48% | 32% | 86% |
Información del partido
Denver, CO
Árbitro:Nicole Brannon
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
6h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

