North Alabama Lions en Kansas Jayhawks
North Alabama Lions
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | 17 | 7-14 | 3-4 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 22 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 8 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 26-61 | 5-18 | 7-8 | 35 | 17 | 10 | 2 | 2 | 9 | 26 | 14 | |
43% | 28% | 88% |
Kansas Jayhawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | 20 | 7-18 | 1-4 | 5-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 6 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 21 | 8-18 | 3-9 | 2-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 38 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | 31-62 | 9-21 | 10-14 | 32 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 26 | 11 | |
50% | 43% | 71% |
Información del partido
Lawrence, KS

Árbitro:Kevin Pethtel
Árbitro:Ify Seales
Árbitro:Angel Kent

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Eastern Kentucky | 15-3 | - | 25-9 |
| Jacksonville | 13-5 | 2 | 24-9 |
| Central Arkansas | 13-5 | 2 | 21-11 |
| Stetson | 12-6 | 3 | 20-12 |
| North Alabama | 11-7 | 4 | 17-14 |
| Florida Gulf Coast | 11-7 | 4 | 16-16 |
| West Georgia | 10-8 | 5 | 18-13 |
| Austin Peay | 8-10 | 7 | 19-14 |
| Lipscomb | 7-11 | 8 | 10-20 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
| North Florida | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Bellarmine | 0-18 | 15 | 2-30 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| TCU | 15-3 | - | 32-6 |
| West Virginia | 14-4 | 1 | 28-7 |
| Baylor | 13-5 | 2 | 25-9 |
| Texas Tech | 12-6 | 3 | 26-8 |
| Oklahoma State | 12-6 | 3 | 24-10 |
| Colorado | 11-7 | 4 | 22-12 |
| Iowa State | 10-8 | 5 | 22-10 |
| Utah | 10-8 | 5 | 19-13 |
| Arizona State | 9-9 | 6 | 24-11 |
| BYU | 9-9 | 6 | 26-12 |
| Kansas | 8-10 | 7 | 22-14 |
| Kansas State | 8-10 | 7 | 19-18 |
| Cincinnati | 6-12 | 9 | 11-20 |
| Arizona | 3-15 | 12 | 12-18 |
| UCF | 3-15 | 12 | 11-19 |
| Houston | 1-17 | 14 | 7-23 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
6h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

