Saint Rose Golden Knights en Vermont Catamounts
Saint Rose Golden Knights
titulares |
Maddisyn MahoneyM. Mahoney #55 |
Aniya McDonald-PerryA. McDonald-Perry #00 |
Syrita FarajS. Faraj #30 |
Catherine FinnertyC. Finnerty #23 |
Payton GraberP. Graber #4 |
suplentes |
Ariana KupiA. Kupi #10 |
Jayla TylerJ. Tyler #2 |
Kaileigh HuntK. Hunt #15 |
Ryley BlasettiR. Blasetti #12 |
Kaelah CarterK. Carter #1 |
Harmony PhiloH. Philo #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 3 | 1-10 | 0-0 | 1-1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 31 | 14 | 5-14 | 2-6 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | 12 | 5-15 | 0-3 | 2-2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | 17-54 | 4-13 | 6-6 | 36 | 7 | 16 | 8 | 2 | 14 | 22 | 6 | |
31% | 31% | 100% |
Vermont Catamounts
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 24 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 25 | 6 | 3-13 | 0-4 | 0-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 24-55 | 10-27 | 2-3 | 33 | 17 | 11 | 5 | 7 | 10 | 23 | 11 | |
44% | 37% | 67% |
Información del partido
Burlington, VT
Árbitro:Kevin O'Connell
Árbitro:Ryan Nunes
Árbitro:Justin Paluch
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Vermont | 13-3 | - | 27-8 |
| Maine | 12-4 | 1 | 19-13 |
| Binghamton | 10-6 | 3 | 20-13 |
| UMBC | 10-6 | 3 | 17-15 |
| NJIT | 9-7 | 4 | 19-13 |
| Bryant | 8-8 | 5 | 18-12 |
| UAlbany | 4-12 | 9 | 14-16 |
| New Hampshire | 4-12 | 9 | 10-20 |
| UMass Lowell | 2-14 | 11 | 8-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
15d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
19d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

