Akron Zips en Central Michigan Chippewas
Akron Zips
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 12 | 5-15 | 0-2 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 30 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | 23 | 9-18 | 0-1 | 5-5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 29 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 8 | 1-7 | 1-4 | 5-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
65 | 22-63 | 3-15 | 18-21 | 38 | 9 | 14 | 13 | 1 | 15 | 23 | 8 | |
35% | 20% | 86% |
Central Michigan Chippewas
titulares |
suplentes |
Karrington GordonK. Gordon #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 18 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 34 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 9 | 3-10 | 3-4 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | 24-53 | 6-18 | 3-7 | 29 | 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 19 | |
45% | 33% | 43% |
Información del partido
Mount Pleasant, MI
Árbitro:Brad Duistermars
Árbitro:Andrew Bills
Árbitro:Lindsey VanDyken
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

