Miami (OH) RedHawks en Northern Illinois Huskies
Miami (OH) RedHawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 23 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 11 | 4-13 | 3-9 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | 18-56 | 6-20 | 6-8 | 37 | 6 | 19 | 8 | 3 | 14 | 23 | 19 | |
32% | 30% | 75% |
Northern Illinois Huskies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 25 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | 21-48 | 7-18 | 9-18 | 34 | 12 | 17 | 10 | 2 | 10 | 24 | 14 | |
44% | 39% | 50% |
Información del partido
Dekalb, IL
Árbitro:Todd Moistner
Árbitro:Steve Matuszewski
Árbitro:Britt White
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
13h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

