New England Nor'easters en New Hampshire Wildcats
New England Nor'easters
titulares |
Kaylee BeyorK. Beyor #33 |
Faye VeilleuxF. Veilleux #20 |
Juliana TraceyJ. Tracey #24 |
Jordyn FranzenJ. Franzen #13 |
Grace BoucherG. Boucher #0 |
suplentes |
Aisling HarringtonA. Harrington #54 |
Ella KaravanicE. Karavanic #21 |
Makenna GrilloneM. Grillone #25 |
Sydney JenischS. Jenisch #23 |
Ashley SchmittA. Schmitt #22 |
Hannah CookH. Cook #11 |
Mia ArcarioM. Arcario #5 |
Anna KingsburyA. Kingsbury #4 |
Rachael RooneyR. Rooney #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | 5 | 1-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 9 | 4-10 | 0-4 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 33 | 16 | 5-11 | 3-7 | 3-3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 13-43 | 3-14 | 10-16 | 34 | 9 | 29 | 5 | 2 | 10 | 24 | 18 | |
30% | 21% | 63% |
New Hampshire Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 0-4 | 0-3 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 18 | 6-10 | 4-6 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
73 | 27-69 | 7-21 | 12-15 | 41 | 19 | 13 | 18 | 3 | 18 | 23 | 19 | |
39% | 33% | 80% |
Información del partido
Durham, NH
Árbitro:Roger Saraiva
Árbitro:Cesar Tejada
Árbitro:Daylan Acevedo Alers
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Vermont | 13-3 | - | 27-8 |
| Maine | 12-4 | 1 | 19-13 |
| Binghamton | 10-6 | 3 | 20-13 |
| UMBC | 10-6 | 3 | 17-15 |
| NJIT | 9-7 | 4 | 19-13 |
| Bryant | 8-8 | 5 | 18-12 |
| UAlbany | 4-12 | 9 | 14-16 |
| New Hampshire | 4-12 | 9 | 10-20 |
| UMass Lowell | 2-14 | 11 | 8-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
5d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
10d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

