Wichita State Shockers en Temple Owls
Wichita State Shockers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 13 | 6-18 | 0-0 | 1-1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 22 | 7 | 3-8 | 0-3 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 37 | 12 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 11 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 20-63 | 4-15 | 5-6 | 38 | 11 | 19 | 7 | 5 | 15 | 23 | 15 | |
32% | 27% | 83% |
Temple Owls
titulares |
suplentes |
Makayla WaleedM. Waleed #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 18 | 7-16 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | 5 | 2-10 | 1-3 | 0-0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 24 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 24 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | 28-70 | 6-16 | 8-11 | 51 | 21 | 15 | 13 | 9 | 22 | 29 | 10 | |
40% | 38% | 73% |
Información del partido
Philadelphia, PC
Árbitro:Tom Danaher
Árbitro:Dee Kantner
Árbitro:Brandon Enterline
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
9h

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
2d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

