Southern Utah Thunderbirds en Denver Pioneers
Southern Utah Thunderbirds
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 25 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 40 | 20 | 7-13 | 2-5 | 4-7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 39 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 9 | 3-16 | 0-7 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | 28-66 | 6-22 | 11-18 | 37 | 17 | 19 | 12 | 2 | 13 | 24 | 24 | |
42% | 27% | 61% |
Denver Pioneers
titulares |
suplentes |
Alexius FosterA. Foster #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 35 | 15 | 5-16 | 0-4 | 5-6 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 |
| 29 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | 31 | 10-18 | 5-10 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | 27-58 | 6-18 | 21-31 | 41 | 15 | 17 | 10 | 2 | 12 | 29 | 14 | |
47% | 33% | 68% |
Información del partido
Denver, CO
Árbitro:Tiffany Jump
Árbitro:Scott Osborne
Árbitro:Amy Krommenhoek
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Western Athletic ConferenceWestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| California Baptist | 15-3 | - | 23-11 |
| Abilene Christian | 13-5 | 2 | 24-11 |
| Southern Utah | 11-7 | 4 | 19-13 |
| Utah Valley | 9-9 | 6 | 16-15 |
| Tarleton State | 7-11 | 8 | 14-17 |
| UT Arlington | 4-14 | 11 | 12-21 |
| Utah Tech | 4-14 | 11 | 9-20 |
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
3d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

