Davidson Wildcats en Mercer Bears
Davidson Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 29 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 35 | 6 | 3-13 | 0-5 | 0-0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | 19 | 8-15 | 0-3 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 0-5 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 22-59 | 0-10 | 10-12 | 39 | 15 | 20 | 8 | 3 | 14 | 25 | 18 | |
37% | 0% | 83% |
Mercer Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 24 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 35 | 19 | 7-17 | 2-7 | 3-4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 18 | 7-20 | 0-2 | 4-4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 28-67 | 3-11 | 10-16 | 41 | 18 | 16 | 12 | 3 | 17 | 24 | 14 | |
42% | 27% | 63% |
Información del partido
Macon, GA
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | 16-2 | - | 28-5 |
| George Mason | 16-2 | - | 23-10 |
| Richmond | 15-3 | 1 | 26-8 |
| Davidson | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Saint Joseph's | 10-8 | 6 | 20-11 |
| La Salle | 10-8 | 6 | 19-14 |
| Dayton | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Loyola Chicago | 9-9 | 7 | 16-18 |
| St. Bonaventure | 7-11 | 9 | 17-16 |
| George Washington | 7-11 | 9 | 18-18 |
| Saint Louis | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Duquesne | 4-14 | 12 | 12-19 |
| VCU | 4-14 | 12 | 8-23 |
| Fordham | 2-16 | 14 | 10-20 |
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
2d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

