Central Arkansas Sugar Bears en Tennessee Lady Volunteers
Central Arkansas Sugar Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 8 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 6 | 2-9 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | 6 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 14-59 | 4-17 | 2-4 | 32 | 4 | 24 | 6 | 2 | 19 | 13 | 22 | |
24% | 24% | 50% |
Tennessee Lady Volunteers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 24 | 9 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 29 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 11 | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 14 | 4-8 | 0-1 | 6-8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | 25-50 | 3-8 | 24-30 | 43 | 15 | 16 | 13 | 7 | 16 | 27 | 9 | |
50% | 38% | 80% |
Información del partido
Knoxville, TN

Árbitro:Scott Yarbrough
Árbitro:Ed Sidlasky
Árbitro:Angel Stanton

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Eastern Kentucky | 15-3 | - | 25-9 |
| Jacksonville | 13-5 | 2 | 24-9 |
| Central Arkansas | 13-5 | 2 | 21-11 |
| Stetson | 12-6 | 3 | 20-12 |
| North Alabama | 11-7 | 4 | 17-14 |
| Florida Gulf Coast | 11-7 | 4 | 16-16 |
| West Georgia | 10-8 | 5 | 18-13 |
| Austin Peay | 8-10 | 7 | 19-14 |
| Lipscomb | 7-11 | 8 | 10-20 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
| North Florida | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Bellarmine | 0-18 | 15 | 2-30 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 15-1 | - | 36-4 |
| Texas | 13-3 | 2 | 35-4 |
| Vanderbilt | 13-3 | 2 | 29-5 |
| LSU | 12-4 | 3 | 29-6 |
| Oklahoma | 11-5 | 4 | 26-8 |
| Kentucky | 8-8 | 7 | 25-11 |
| Georgia | 8-8 | 7 | 22-10 |
| Ole Miss | 8-8 | 7 | 24-12 |
| Tennessee | 8-8 | 7 | 16-14 |
| Alabama | 7-9 | 8 | 24-11 |
| Texas A&M | 7-9 | 8 | 14-13 |
| Mississippi State | 5-11 | 10 | 18-13 |
| Florida | 5-11 | 10 | 18-15 |
| Missouri | 4-12 | 11 | 17-17 |
| Auburn | 3-13 | 12 | 15-17 |
| Arkansas | 1-15 | 14 | 12-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

