Ohio State Buckeyes vs Western Kentucky Lady Toppers
63
27-7
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
WKU | 18 | 12 | 13 | 20 | 63 |
OSU | 21 | 16 | 13 | 20 | 70 |
70
27-6
Western Kentucky Lady Toppers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 6 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 13 | 5-11 | 1-2 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | 10 | 3-14 | 2-9 | 2-3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 40 | 19 | 7-22 | 1-7 | 4-8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 34 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 22-76 | 9-37 | 10-15 | 44 | 9 | 11 | 7 | 7 | 18 | 26 | 19 | |
29% | 24% | 67% |
Ohio State Buckeyes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | 6 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 16 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 15 | 5-15 | 3-7 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | 15 | 5-7 | 3-4 | 2-4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
70 | 27-63 | 8-20 | 8-15 | 43 | 21 | 19 | 4 | 9 | 10 | 33 | 21 | |
43% | 40% | 53% |
Información del partido
Lexington, KY
Árbitro:Dee Kantner
Árbitro:Richard Waters
Árbitro:Michael McConnell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
19d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
24d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

