Yale Bulldogs en Princeton Tigers
Yale Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 5 | 1-6 | 0-1 | 3-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 18 | 6-9 | 1-2 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 15 | 13 | 5-11 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 26 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 17-54 | 4-11 | 11-16 | 34 | 7 | 20 | 10 | 4 | 12 | 22 | 19 | |
31% | 36% | 69% |
Princeton Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 16 | 7-9 | 1-3 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 8 | 3-11 | 0-1 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | 2 | 0-8 | 0-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 18 | 7-11 | 2-3 | 2-4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | 26-58 | 3-13 | 12-18 | 40 | 18 | 15 | 11 | 4 | 13 | 27 | 17 | |
45% | 23% | 67% |
Información del partido
Princeton, NJ
Árbitro:Albert Titus
Árbitro:Kathy Lonergan
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
2025-26 Posiciones
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
4d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

