Estadísticas de equipos oponentes de OVC NCAAW 2025-26
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 59.9 | 21.9 | 56.1 | 39.0 | 4.8 | 15.4 | 31.0 | 11.4 | 15.5 | 73.4 | 9.3 | 24.3 | 33.6 | 10.7 | 7.4 | 2.5 | 13.7 | 15.3 |
32 | 60.8 | 22.0 | 58.6 | 37.5 | 6.4 | 21.8 | 29.5 | 10.4 | 14.4 | 72.1 | 9.4 | 23.4 | 32.8 | 10.2 | 6.1 | 1.8 | 15.5 | 19.5 |
31 | 62.9 | 22.0 | 55.9 | 39.3 | 5.3 | 18.5 | 28.3 | 13.6 | 18.7 | 72.8 | 11.0 | 26.5 | 37.5 | 10.8 | 7.4 | 3.1 | 16.3 | 16.8 |
30 | 63.0 | 22.3 | 58.7 | 38.0 | 7.4 | 24.1 | 30.7 | 11.0 | 15.5 | 70.8 | 12.5 | 26.4 | 38.9 | 12.6 | 8.1 | 3.1 | 16.0 | 16.1 |
29 | 64.3 | 23.9 | 54.8 | 43.6 | 4.2 | 15.2 | 28.0 | 12.3 | 17.6 | 70.1 | 9.4 | 24.4 | 33.9 | 11.6 | 7.4 | 3.8 | 16.1 | 17.8 |
33 | 65.2 | 22.1 | 55.7 | 39.7 | 6.8 | 21.2 | 32.4 | 14.1 | 18.6 | 76.0 | 10.0 | 25.5 | 35.5 | 11.7 | 7.7 | 3.0 | 17.4 | 17.0 |
32 | 67.0 | 23.3 | 58.1 | 40.1 | 6.1 | 19.0 | 31.9 | 14.3 | 19.7 | 72.7 | 10.8 | 24.8 | 35.7 | 12.7 | 8.3 | 2.4 | 17.4 | 18.8 |
31 | 71.9 | 26.3 | 60.3 | 43.6 | 6.1 | 18.3 | 33.6 | 13.2 | 18.5 | 71.3 | 11.5 | 28.1 | 39.6 | 14.7 | 8.6 | 3.7 | 13.9 | 14.7 |
29 | 75.4 | 26.5 | 61.7 | 42.9 | 7.1 | 20.3 | 34.8 | 15.3 | 20.8 | 73.7 | 13.0 | 27.1 | 40.1 | 13.8 | 10.0 | 4.3 | 15.9 | 16.8 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de triples
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego