Estadísticas de equipos diferencial de Big Ten NCAAW 2026-27
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 |
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | +57.0 | +20.5 | +26.0 | +18.1 | +6.0 | +14.5 | +11.0 | +10.0 | +9.5 | +22.0 | +12.5 | +7.5 | +20.0 | +13.5 | +7.0 | +3.5 | -17.0 | -3.5 |
2 | +52.5 | +17.5 | +5.5 | +27.3 | +3.5 | -1.0 | +18.5 | +14.0 | +12.5 | +26.2 | +9.0 | +19.5 | +28.5 | +15.5 | +1.0 | 0.0 | -2.5 | -7.0 |
2 | +45.0 | +18.0 | +27.5 | +11.2 | +3.5 | +10.5 | +1.6 | +5.5 | +7.0 | +0.5 | +12.5 | +1.0 | +13.5 | +13.5 | +11.5 | +1.0 | -19.5 | -3.5 |
2 | +35.0 | +9.5 | -0.5 | +15.8 | +5.5 | +4.5 | +17.5 | +10.5 | +14.5 | +5.1 | +5.0 | +14.5 | +19.5 | +8.5 | +1.5 | 0.0 | -1.5 | -8.0 |
2 | +34.5 | +12.5 | +13.5 | +13.1 | +6.0 | +15.0 | +11.3 | +3.5 | +7.0 | -9.0 | +12.5 | +9.5 | +22.0 | +11.0 | +3.0 | +1.0 | -3.5 | -6.0 |
1 | +32.0 | +18.0 | +5.0 | +23.9 | +1.0 | +2.0 | +1.3 | -5.0 | -5.0 | -7.6 | -7.0 | +2.0 | -5.0 | +6.0 | +9.0 | +7.0 | -8.0 | +5.0 |
2 | +31.0 | +10.0 | +8.0 | +10.7 | +1.5 | -1.5 | +7.9 | +9.5 | +12.0 | +5.2 | +5.0 | +5.0 | +10.0 | +6.5 | +10.0 | 0.0 | -10.5 | -2.5 |
2 | +28.0 | +14.5 | +13.0 | +16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | +1.0 | -13.0 | +8.0 | +8.0 | +16.0 | +11.0 | +3.5 | +3.5 | -4.0 | +0.5 |
2 | +22.0 | +9.5 | +23.5 | +0.6 | -0.5 | +3.0 | -6.1 | +3.5 | 0.0 | +12.9 | +10.5 | -2.0 | +8.5 | +4.5 | +4.0 | -1.5 | -11.0 | -0.5 |
2 | +20.0 | +7.0 | +14.5 | +2.4 | +6.0 | +4.5 | +20.5 | 0.0 | +1.5 | -8.1 | +9.5 | +0.5 | +10.0 | +3.0 | +5.0 | -3.5 | -6.5 | -1.0 |
2 | +19.5 | +8.0 | +10.5 | +5.6 | -2.0 | -1.5 | -6.6 | +5.5 | +6.5 | +5.4 | +6.0 | +2.0 | +8.0 | +1.0 | +4.5 | -0.5 | -6.0 | -4.0 |
2 | +18.5 | +3.0 | -0.5 | +5.1 | -1.5 | 0.0 | -5.8 | +14.0 | +15.5 | +20.2 | +4.5 | +10.0 | +14.5 | +3.5 | +4.0 | +1.5 | -0.5 | -9.0 |
2 | +14.0 | +1.5 | +4.5 | -0.7 | -1.5 | -2.5 | -2.7 | +12.5 | +14.5 | +8.4 | +7.5 | +3.5 | +11.0 | -1.5 | +4.0 | -2.0 | -4.0 | -10.0 |
1 | +11.0 | 0.0 | -4.0 | +2.7 | +1.0 | -11.0 | +19.1 | +10.0 | +17.0 | +1.1 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | +1.0 | +3.0 | 0.0 | -5.0 | -12.0 |
2 | +9.0 | +3.0 | -8.0 | +10.6 | +1.5 | -8.0 | +19.5 | +1.5 | +1.0 | +2.5 | -1.0 | +11.5 | +10.5 | +3.0 | -4.0 | +1.0 | +5.0 | -2.5 |
2 | -4.5 | -3.5 | -1.5 | -5.4 | -2.0 | +4.5 | -24.4 | +4.5 | +5.5 | +3.6 | +2.0 | +2.0 | +4.0 | +1.0 | -0.5 | +1.0 | +2.5 | -3.5 |
1 | -8.0 | -4.0 | +2.0 | -6.6 | +5.0 | +14.0 | -6.6 | -5.0 | -4.0 | -7.8 | -2.0 | -6.0 | -8.0 | -2.0 | -1.0 | -5.0 | -1.0 | +3.0 |
2 | -12.0 | -4.5 | -1.0 | -6.9 | -4.5 | -6.0 | -13.7 | +1.5 | +3.5 | -4.6 | +4.0 | +1.5 | +5.5 | -6.0 | -1.0 | +3.0 | +1.5 | -1.0 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego Differential
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados Differential
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados Differential
- FG%:Porcentaje de tiros de campo Differential
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos Differential
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados Differential
- 3P%:Porcentaje de triples Differential
- FTM:Promedio de disparos libres hechos Differential
- FTA:Promedio de disparos libres intentados Differential
- FT%:Porcentaje de tiros libres Differential
- OR:Rebotes ofensivos por juego Differential
- DR:Rebotes defensivos por juego Differential
- REB:Rebotes por juego Differential
- AST:Asist. por juego Differential
- STL:Robos por juego Differential
- BLK:Bloqueos por juego Differential
- HACIA:Pérdidas de balón por juego Differential
- PF:Fouls por juego Differential