Estadísticas de equipos diferencial de CAA NCAAW 2025-26
Equipo |
|---|
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | +15.2 | +5.0 | +10.3 | +1.4 | +1.0 | +1.8 | +2.1 | +4.1 | +5.1 | +2.5 | +5.4 | -0.4 | +5.0 | +0.3 | +5.9 | -1.0 | -7.2 | +0.1 |
32 | +6.3 | +2.4 | +2.0 | +2.8 | -0.6 | -3.3 | +1.7 | +2.0 | +2.3 | +3.0 | +1.0 | +1.1 | +2.1 | +3.2 | +1.2 | -0.6 | -2.1 | -1.5 |
33 | +5.1 | +2.1 | +0.9 | +3.1 | +0.3 | +2.3 | -1.7 | +0.5 | +1.7 | -4.5 | +1.6 | +2.4 | +4.0 | +0.5 | -0.4 | +0.6 | -0.3 | -0.9 |
32 | +4.7 | +2.5 | +1.4 | +3.6 | +0.5 | +1.1 | +1.0 | -0.8 | 0.0 | -4.9 | +1.4 | +1.9 | +3.3 | +1.0 | -0.9 | +2.3 | +0.1 | -1.5 |
32 | +2.3 | +2.0 | +5.7 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -1.4 | -1.3 | -1.9 | +0.6 | +3.4 | +0.4 | +3.8 | +0.7 | +0.1 | -0.1 | -1.5 | +1.0 |
31 | +0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.9 | +2.5 | +8.5 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | -2.2 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | +1.6 | -1.0 | +0.2 | 0.0 | 0.0 |
31 | +0.2 | +1.6 | +0.7 | +2.3 | -1.3 | -2.4 | -3.2 | -1.5 | -2.7 | +2.1 | -1.6 | -0.3 | -2.0 | +2.4 | +1.2 | +0.1 | -1.3 | +1.5 |
33 | 0.0 | -1.2 | -1.6 | -1.1 | +0.5 | +0.6 | +2.0 | +1.9 | +3.1 | -1.6 | +1.4 | +1.4 | +2.9 | -0.1 | +0.3 | -1.1 | +1.3 | -0.9 |
30 | -0.2 | -0.6 | -4.7 | +2.1 | -1.5 | -4.3 | -1.3 | +2.4 | +4.5 | -3.4 | +0.2 | +3.6 | +3.9 | -0.6 | -4.0 | -0.1 | +2.9 | -4.0 |
31 | -3.3 | -1.8 | +1.6 | -4.2 | +0.9 | +3.8 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | +0.4 | -2.3 | -5.0 | -7.4 | -1.1 | +1.7 | +1.3 | -3.0 | +0.2 |
33 | -6.0 | -1.2 | +0.4 | -2.5 | -0.7 | -2.6 | 0.0 | -2.8 | -4.6 | +1.8 | 0.0 | -1.1 | -1.0 | -2.4 | -1.1 | -0.4 | +1.1 | +3.9 |
29 | -6.6 | -2.0 | -1.2 | -2.7 | -2.5 | -5.8 | -3.9 | 0.0 | +0.3 | -1.7 | +0.2 | -0.7 | -0.5 | -2.6 | -0.9 | -0.8 | +1.9 | +1.2 |
31 | -9.1 | -4.4 | -8.0 | -2.0 | -0.7 | -2.1 | -0.1 | +0.3 | -0.6 | +5.1 | -4.1 | -0.4 | -4.6 | -3.5 | -2.2 | -0.9 | +4.6 | +0.9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego Differential
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados Differential
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados Differential
- FG%:Porcentaje de tiros de campo Differential
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos Differential
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados Differential
- 3P%:Porcentaje de triples Differential
- FTM:Promedio de disparos libres hechos Differential
- FTA:Promedio de disparos libres intentados Differential
- FT%:Porcentaje de tiros libres Differential
- OR:Rebotes ofensivos por juego Differential
- DR:Rebotes defensivos por juego Differential
- REB:Rebotes por juego Differential
- AST:Asist. por juego Differential
- STL:Robos por juego Differential
- BLK:Bloqueos por juego Differential
- HACIA:Pérdidas de balón por juego Differential
- PF:Fouls por juego Differential