AlexHuibregtse
- Bradley Braves
- #3
- Base
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- Nacido enGrafton, WI
Cambiar Jugador
Bradley Quick Links
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31.2 | 43.9 | 43.3 | 84.4 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 12.8 |
| 32 | 33.8 | 42.3 | 37.5 | 79.5 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 13.5 |
| 32 | 33.1 | 52.5 | 41.7 | 82.9 | 3.8 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 12.3 |
| 33 | 23.7 | 46.9 | 39.3 | 73.9 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 8.6 |
| 3 | 13.0 | 20.0 | 12.5 | 100.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 3.0 |
| 24 | 14.6 | 30.0 | 29.2 | 100.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 2.6 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG% | FT% | 3P% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 3/18 | vs | P | 31 | 46.7 | 0.0 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Sáb. 3/7 | vs | P | 32 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Vie. 3/6 | vs | G | 44 | 41.7 | 100.0 | 42.9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Dom. 3/1 | vs | G | 32 | 66.7 | 100.0 | 40.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Mar. 2/24 | en | P | 32 | 41.7 | 0.0 | 40.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Últimas noticias
MVC 2025-26
| Equipo | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |