South Carolina Upstate Spartans en Charleston Southern Buccaneers
South Carolina Upstate Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 39 | 22 | 11-23 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 36 | 14 | 4-15 | 2-4 | 4-7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 37 | 13 | 3-12 | 1-5 | 6-7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 22 | 8-11 | 1-2 | 5-7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
86 | 33-76 | 4-12 | 16-25 | 46 | 6 | 8 | 5 | 3 | 16 | 30 | 21 | |
43% | 33% | 64% |
Charleston Southern Buccaneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 36 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 23 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 35 | 12-19 | 3-6 | 8-13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | 26 | 10-17 | 5-12 | 1-2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
81 | 30-62 | 8-25 | 13-25 | 40 | 17 | 12 | 2 | 9 | 7 | 33 | 20 | |
48% | 32% | 52% |
Información del partido
Charleston, SC
Árbitro:J.W. Lucas
Árbitro:Ryan Sassano
Árbitro:Joe Switzer
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

