Johnson University Florida Suns en Alabama State Hornets
Johnson University Florida Suns
titulares |
Hebreux AimeH. Aime #15 |
Fabian De Los RiosF. De Los Rios #32 |
Lanygel MccrackenL. Mccracken #23 |
Dewey ShannanD. Shannan |
Keith WilsonK. Wilson |
suplentes |
L BellamyL. Bellamy |
Helquis PulidoH. Pulido |
Richardson NoelR. Noel #3 |
Blake AllumnsB. Allumns |
Joey GreeneJ. Greene |
Mike HillM. Hill |
Jeff AimeJ. Aime #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | 8 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 16 | 5-10 | 1-2 | 5-7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | 18-54 | 7-21 | 10-17 | 35 | 9 | 23 | 4 | 2 | 9 | 26 | 11 | |
33% | 33% | 59% |
Alabama State Hornets
titulares |
suplentes |
Kendal ParkerK. Parker #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 14 | 5-7 | 0-1 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 8 | 4-11 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 11 | 5-10 | 0-4 | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 17 | 6-9 | 0-1 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
84 | 37-76 | 0-17 | 10-13 | 44 | 9 | 10 | 15 | 5 | 14 | 30 | 17 | |
49% | 0% | 77% |
Información del partido
Montgomery, AL
Árbitro:Glenn Tuitt
Árbitro:Michael Kolen
Árbitro:Donta Carter
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
3d

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

