Gettysburg Bullets en Mount St. Mary's Mountaineers
Gettysburg Bullets
titulares |
Avery CloseA. Close |
Spence CurtoS. Curto |
Nick AntoliniN. Antolini |
Alex LederA. Leder |
Elijah WilliamsE. Williams |
suplentes |
Sukky Nd-EzumaS. Nd-Ezuma |
Ryan MckeonR. Mckeon |
Josh RussellJ. Russell |
Chris JackC. Jack |
Evan CzuladaE. Czulada |
Kevin FromeltK. Fromelt |
Solomon NeuhausS. Neuhaus |
Cj ZavadaC. Zavada |
Danny DuffeyD. Duffey |
Jack RooneyJ. Rooney |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | 9 | 4-9 | 0-3 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 30 | 10 | 4-13 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 9 | 3-11 | 2-5 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 23-64 | 9-25 | 3-5 | 33 | 13 | 16 | 8 | 0 | 11 | 22 | 22 | |
36% | 36% | 60% |
Mount St. Mary's Mountaineers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 21 | 9 | 3-4 | 0-1 | 3-5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 31 | 13 | 3-5 | 0-1 | 7-8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | 14 | 5-12 | 0-3 | 4-5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 11 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 5 | 0-1 | 0-1 | 5-8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 23-53 | 3-19 | 26-36 | 44 | 9 | 13 | 11 | 5 | 13 | 31 | 11 | |
43% | 16% | 72% |
Información del partido
Emmitsburg, MD
Árbitro:Jim Bruno
Árbitro:Joseph Palacz
Árbitro:John Gleich
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Merrimack | 17-3 | - | 23-11 |
| Saint Peter's | 14-6 | 3 | 17-12 |
| Siena | 13-7 | 4 | 23-12 |
| Marist | 12-8 | 5 | 19-12 |
| Quinnipiac | 12-8 | 5 | 19-13 |
| Fairfield | 11-9 | 6 | 21-13 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 6 | 15-17 |
| Iona | 10-10 | 7 | 18-14 |
| Sacred Heart | 9-11 | 8 | 14-19 |
| Manhattan | 8-12 | 9 | 12-20 |
| Canisius | 5-15 | 12 | 10-21 |
| Niagara | 5-15 | 12 | 8-22 |
| Rider | 3-17 | 14 | 4-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

