Savannah State Tigers en Norfolk State Spartans
Savannah State Tigers
titulares |
R.J. KellyR.J. Kelly #0 |
Joshua FloydJ. Floyd #11 |
Zacchaeus SellersZ. Sellers #3 |
Dexter McClanahanD. McClanahan #22 |
Troyce ManassaT. Manassa #4 |
suplentes |
Jordan GainesJ. Gaines #14 |
Maricus GlennM. Glenn #34 |
Jahir CabezaJ. Cabeza #30 |
Austin DasentA. Dasent #1 |
Isaiah FelderI. Felder #15 |
Casey WellsC. Wells #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 31 | 12 | 5-19 | 1-8 | 1-1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 25 | 29 | 10-16 | 2-6 | 7-7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 7 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 2-8 | 2-8 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
76 | 28-86 | 8-44 | 12-19 | 47 | 18 | 14 | 5 | 6 | 19 | 28 | 23 | |
33% | 18% | 63% |
Norfolk State Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 |
| 29 | 10 | 2-3 | 0-0 | 6-13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 31 | 11 | 4-13 | 2-7 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 38 | 21 | 7-15 | 4-8 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 11 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
80 | 28-68 | 10-31 | 14-23 | 53 | 16 | 18 | 3 | 10 | 13 | 40 | 20 | |
41% | 32% | 61% |
Información del partido
Norfolk, VA
Árbitro:Victor Montgomery
Árbitro:Quez Crawford
Árbitro:Jon Broska
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
4d

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
3M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

