Savannah State Tigers en Bethune-Cookman Wildcats
Savannah State Tigers
titulares |
Lenjo KiloL. Kilo #3 |
Brian PearsonB. Pearson #55 |
Troyce ManassaT. Manassa #4 |
Khalen PinkettK. Pinkett #2 |
Chris MartinC. Martin #1 |
suplentes |
Teslim IdrisT. Idris #30 |
Brandon JordanB. Jordan #10 |
Kamil WilliamsK. Williams #50 |
Dexter McClanahanD. McClanahan #22 |
Isaiah FelderI. Felder #15 |
Casey WellsC. Wells #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 23 | 9-13 | 0-1 | 5-8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 21 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 36 | 14 | 4-11 | 1-3 | 5-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | 6 | 2-11 | 2-9 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 22-55 | 4-19 | 11-16 | 34 | 12 | 17 | 5 | 3 | 14 | 20 | 23 | |
40% | 21% | 69% |
Bethune-Cookman Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 38 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 37 | 10 | 2-10 | 0-3 | 6-6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 28 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 21 | 6-10 | 4-7 | 5-5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 37 | 15 | 5-10 | 1-3 | 4-4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 20-47 | 5-15 | 17-24 | 32 | 9 | 17 | 2 | 11 | 11 | 21 | 20 | |
43% | 33% | 71% |
Información del partido
Daytona Beach, FL
Árbitro:Jackie Sanders
Árbitro:Freddie Williams
Árbitro:Keith Bennett
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
22d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

