Holy CrossCrusaders
Plantel Holy Cross Crusaders 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.96 m | 89 kg | JR | Riverside, IL | ||
A | 2.01 m | 91 kg | SO | Dartmouth, MA | ||
A | 2.01 m | 85 kg | SO | Washington, DC | ||
A | 2.03 m | 99 kg | JR | Natrona Heights, PC | ||
G | 1.91 m | 84 kg | FR | Irving, TX | ||
A | 1.98 m | 87 kg | SO | Altoona, PC | ||
G | 1.88 m | 80 kg | JR | Prior Lake, MN | ||
A | 2.11 m | 106 kg | JR | Shelton, CT | ||
G | 1.91 m | 85 kg | JR | Wayne, NJ | ||
C | 2.11 m | 91 kg | FR | Enugu, Nigeria | ||
A | 1.98 m | 98 kg | SR | Berkley, MA | ||
A | 2.01 m | 91 kg | JR | San Antonio, TX | ||
A | 1.98 m | 89 kg | FR | Lake Oswego, OR | ||
A | 2.03 m | 120 kg | SR | Buffalo, NY | ||
G | 1.88 m | 87 kg | SR | Charlottesville, VA | ||
G | 1.91 m | 80 kg | FR | Baltimore, MD |
Entrenador Dave Paulsen