Maryland Eastern Shore Hawks en Saint Joseph's Hawks
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
40% (27-67)
FG%
39% (26-66)
48% (10-21)
3PT%
32% (10-31)
50% (3-6)
FT%
44% (7-16)
12
Entregas
16
41
Rebotes
43
3
Ventaja más amplia
17
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Louie Andrakakos
Árbitro:Steven Perry
Árbitro:Ed Corbett Jr.

Estadísticas de Equipo
| FG | 27-67 | 26-66 |
| FG% | 40 | 39 |
| 3PT | 10-21 | 10-31 |
| 3PT% | 48 | 32 |
| TL A-I | 3-6 | 7-16 |
| FT% | 50 | 44 |
| Rebotes | 41 | 43 |
| Rebotes ofensivos | 11 | 14 |
| Rebotes defensivos | 30 | 29 |
| Asistencias | 13 | 18 |
| Robos | 9 | 4 |
| Bloqueos | 2 | 2 |
| Entregas | 12 | 16 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 18 | 14 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 18 | 11 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 3 | 17 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










