Herman Beam Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 20 | |||
| 1958 | -- | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 80 | 17 | |||
| 1959 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5700 | 23 | 88 | 13 | |||
| 1960 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7776 | 25 | 86 | 15 | |||
| 1961 | 15 | 41 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11842 | 18 | 88 | 13 | |||
| 1962 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 13650 | 19 | 88 | 13 | |||
| 1963 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7742 | 18 | 83 | 15 | |||
