Neil Bonnett Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 42 | |||
| 1975 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 184 | 20 | 78 | 25 | |||
| 1976 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1236 | 14 | 59 | 23 | |||
| 1977 | 18 | 23 | 2 | 6 | 5 | 9 | 493 | 2766 | 7 | 76 | 16 | |||
| 1978 | 12 | 30 | 0 | 3 | 7 | 12 | 316 | 3129 | 11 | 61 | 21 | |||
| 1979 | 26 | 21 | 3 | 4 | 4 | 6 | 568 | 2287 | 7 | 65 | 20 | |||
| 1980 | 19 | 22 | 2 | 0 | 10 | 13 | 331 | 2865 | 6 | 77 | 14 | |||
| 1981 | 22 | 22 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1549 | 2449 | 7 | 73 | 20 | |||
| 1982 | 17 | 25 | 1 | 0 | 7 | 10 | 412 | 3063 | 13 | 80 | 15 | |||
| 1983 | 6 | 30 | 2 | 4 | 10 | 17 | 650 | 3997 | 9 | 92 | 12 | |||
| 1984 | 8 | 30 | 0 | 1 | 7 | 14 | 640 | 3797 | 9 | 89 | 14 | |||
| 1985 | 4 | 28 | 2 | 1 | 11 | 18 | 618 | 3897 | 11 | 92 | 11 | |||
| 1986 | 13 | 28 | 1 | 0 | 6 | 12 | 323 | 3369 | 12 | 83 | 16 | |||
| 1987 | 12 | 26 | 0 | 0 | 5 | 15 | 120 | 3352 | 17 | 93 | 13 | |||
| 1988 | 16 | 27 | 2 | 0 | 3 | 7 | 324 | 3035 | 18 | 86 | 18 | |||
| 1989 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 2995 | 20 | 92 | 17 | |||
| 1990 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 22 | 66 | 24 | |||
| 1993 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 28 | 26 | 38 | |||
