Bobby Keck Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | -- | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 79 | 16 | |||
| 1957 | -- | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 62 | 18 | |||
| 1958 | -- | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 71 | 16 | |||
| 1959 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 19 | 66 | 17 | |||
| 1963 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 | 22 | 30 | 21 | |||
| 1964 | 49 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2754 | 18 | 79 | 11 | |||
