Tommy Thompson Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 33 | |||
| 1951 | -- | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 | 0 | 27 | 37 | 20 | |||
| 1952 | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 13 | 47 | 25 | |||
| 1953 | -- | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | |||
| 1954 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 56 | |||
| 1955 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 11 | 64 | |||
| 1956 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -- | 58 | |||
| 1959 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 26 | 82 | 16 | |||
