Felix Wilkes Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 31 | |||
| 1950 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 29 | |||
| 1951 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 44 | |||
| 1952 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 33 | |||
