Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Pistola de fuego rápido 25m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean Quiquampoix | 34 OR | ||
![]() | Leuris Pupo | 29 | ||
![]() | Li Yuehong | 26 | ||
![]() | Han Daeyoon | 22 | ||
![]() | Christian Reitz | 18 | ||
![]() | Lin Junmin | 12 | ||
![]() | Clément Bessaguet | 582 | ||
![]() | Dai Yoshioka | 582 | ||
![]() | Pavlo Korostylov | 580 | ||
![]() | Ghulam Mustafa Bashir | 579 | ||
![]() | Leonid Ekimov | 578 | ||
![]() | Jorge Álvarez | 578 | ||
![]() | Oliver Geis | 577 | ||
![]() | Tommaso Chelli | 577 | ||
![]() | Muhammad Khalil Akhtar | 572 | ||
![]() | Riccardo Mazzetti | 572 | ||
![]() | Sergei Evglevski | 572 | ||
![]() | Marko Carrillo | 572 | ||
![]() | Peeter Olesk | 572 | ||
![]() | Isaranuudom Phurihiranphat | 570 | ||
![]() | Ruslan Lunev | 567 | ||
![]() | Henry Leverett | 566 | ||
![]() | Davaakhuu Enkhtaivan | 565 | ||
![]() | Özgür Varlik | 555 | ||
![]() | Jack Leverett | 552 | ||
![]() | Bernardo Julián Tobar | 546 | ||
![]() | Song Jong Ho | DSQ |
Pistola de fuego rápido 25m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean Quiquampoix | 34 | ||
![]() | Leuris Pupo | 29 | ||
![]() | Li Yuehong | 26 | ||
![]() | Han Daeyoon | 22 | ||
![]() | Christian Reitz | 18 | ||
![]() | Lin Junmin | 12 |
Pistola de fuego rápido 25m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pavlo Korostylov | 294 | ||
![]() | Leuris Pupo | 293 Q | ||
![]() | Dai Yoshioka | 292 | ||
![]() | Oliver Geis | 292 Q | ||
![]() | Jorge Álvarez | 291 | ||
![]() | Christian Reitz | 291 | ||
![]() | Lin Junmin | 290 Q | ||
![]() | Li Yuehong | 290 Q | ||
![]() | Han Daeyoon | 290 Q | ||
![]() | Tommaso Chelli | 289 | ||
![]() | Leonid Ekimov | 289 | ||
![]() | Jean Quiquampoix | 289 Q | ||
![]() | Peeter Olesk | 288 | ||
![]() | Sergei Evglevski | 287 | ||
![]() | Riccardo Mazzetti | 287 | ||
![]() | Ruslan Lunev | 286 | ||
![]() | Muhammad Khalil Akhtar | 286 | ||
![]() | Ghulam Mustafa Bashir | 286 | ||
![]() | Clément Bessaguet | 285 | ||
![]() | Marko Carrillo | 284 | ||
![]() | Isaranuudom Phurihiranphat | 284 | ||
![]() | Davaakhuu Enkhtaivan | 282 | ||
![]() | Jack Leverett | 282 | ||
![]() | Henry Leverett | 282 | ||
![]() | Özgür Varlik | 274 | ||
![]() | Bernardo Julián Tobar | 272 |
Pistola de fuego rápido 25m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pavlo Korostylov | 294 | ||
![]() | Leuris Pupo | 293 | ||
![]() | Oliver Geis | 292 | ||
![]() | Dai Yoshioka | 292 | ||
![]() | Jorge Álvarez | 291 | ||
![]() | Christian Reitz | 291 | ||
![]() | Li Yuehong | 290 | ||
![]() | Lin Junmin | 290 | ||
![]() | Han Daeyoon | 290 | ||
![]() | Jean Quiquampoix | 289 | ||
![]() | Tommaso Chelli | 289 | ||
![]() | Leonid Ekimov | 289 | ||
![]() | Peeter Olesk | 288 | ||
![]() | Sergei Evglevski | 287 | ||
![]() | Riccardo Mazzetti | 287 | ||
![]() | Ruslan Lunev | 286 | ||
![]() | Ghulam Mustafa Bashir | 286 | ||
![]() | Muhammad Khalil Akhtar | 286 | ||
![]() | Clément Bessaguet | 285 | ||
![]() | Marko Carrillo | 284 | ||
![]() | Isaranuudom Phurihiranphat | 284 | ||
![]() | Davaakhuu Enkhtaivan | 282 | ||
![]() | Henry Leverett | 282 | ||
![]() | Jack Leverett | 276 | ||
![]() | Özgür Varlik | 274 | ||
![]() | Bernardo Julián Tobar | 272 | ||
![]() | Song Jong Ho | DSQ |
Pistola de fuego rápido 25m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Christian Reitz | 587 Q | ||
![]() | Jean Quiquampoix | 586 Q | ||
![]() | Han Daeyoon | 585 Q | ||
![]() | Lin Junmin | 584 Q | ||
![]() | Leuris Pupo | 583 Q | ||
![]() | Li Yuehong | 582 Q | ||
![]() | Clément Bessaguet | 582 | ||
![]() | Dai Yoshioka | 582 | ||
![]() | Pavlo Korostylov | 580 | ||
![]() | Ghulam Mustafa Bashir | 579 | ||
![]() | Leonid Ekimov | 578 | ||
![]() | Jorge Álvarez | 578 | ||
![]() | Oliver Geis | 577 | ||
![]() | Tommaso Chelli | 577 | ||
![]() | Muhammad Khalil Akhtar | 572 | ||
![]() | Riccardo Mazzetti | 572 | ||
![]() | Sergei Evglevski | 572 | ||
![]() | Marko Carrillo | 572 | ||
![]() | Peeter Olesk | 572 | ||
![]() | Isaranuudom Phurihiranphat | 570 | ||
![]() | Ruslan Lunev | 567 | ||
![]() | Henry Leverett | 566 | ||
![]() | Davaakhuu Enkhtaivan | 565 | ||
![]() | Özgür Varlik | 555 | ||
![]() | Jack Leverett | 552 | ||
![]() | Bernardo Julián Tobar | 546 | ||
![]() | Song Jong Ho | DSQ |


















