Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:15.280 | ||
![]() | Jacob Schopf, Max Hoff | 3:15.584 | ||
![]() | Radek Slouf, Josef Dostal | 3:16.106 | ||
![]() | Balint Kopasz, Bence Nadas | 3:16.535 | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.267 | ||
![]() | Iñigo Peña, Francisco Cubelos | 3:17.327 | ||
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:17.769 | ||
![]() | Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:19.612 | ||
![]() | Maxim Spesivtsev, Roman Anoshkin | 3:19.680 | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:21.087 | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:22.408 | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:24.223 | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:24.757 | ||
![]() | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais | 3:25.181 | ||
![]() | Guillaume Burger, Etienne Hubert | 3:32.690 | ||
![]() | Tuva'a Clifton, Rudolf Williams | 3:56.171 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:15.280 | ||
![]() | Jacob Schopf, Max Hoff | 3:15.584 | ||
![]() | Radek Slouf, Josef Dostal | 3:16.106 | ||
![]() | Balint Kopasz, Bence Nadas | 3:16.535 | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.267 | ||
![]() | Iñigo Peña, Francisco Cubelos | 3:17.327 | ||
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:17.769 | ||
![]() | Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:19.612 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Maxim Spesivtsev, Roman Anoshkin | 3:19.680 | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:21.087 | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:22.408 | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:24.223 | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:24.757 | ||
![]() | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais | 3:25.181 | ||
![]() | Guillaume Burger, Etienne Hubert | 3:32.690 | ||
![]() | Tuva'a Clifton, Rudolf Williams | 3:56.171 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:15.280 | ||
![]() | Jacob Schopf, Max Hoff | 3:15.584 | ||
![]() | Radek Slouf, Josef Dostal | 3:16.106 | ||
![]() | Balint Kopasz, Bence Nadas | 3:16.535 | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.267 | ||
![]() | Iñigo Peña, Francisco Cubelos | 3:17.327 | ||
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:17.769 | ||
![]() | Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:19.612 | ||
![]() | Maxim Spesivtsev, Roman Anoshkin | 3:19.680 | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:21.087 | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:22.408 | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:24.223 | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:24.757 | ||
![]() | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais | 3:25.181 | ||
![]() | Guillaume Burger, Etienne Hubert | 3:32.690 | ||
![]() | Tuva'a Clifton, Rudolf Williams | 3:56.171 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jacob Schopf, Max Hoff | 3:17.554 Q | ||
![]() | Balint Kopasz, Bence Nadas | 3:18.316 Q | ||
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:18.875 Q | ||
![]() | Iñigo Peña, Francisco Cubelos | 3:19.133 Q | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:20.197 | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:20.917 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:17.077 Q | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.684 Q | ||
![]() | Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:17.784 Q | ||
![]() | Radek Slouf, Josef Dostal | 3:18.240 Q | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:20.591 | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:21.860 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:17.077 Q | ||
![]() | Jacob Schopf, Max Hoff | 3:17.554 Q | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.684 Q | ||
![]() | Balint Kopasz, Bence Nadas | 3:18.316 Q | ||
![]() | Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:17.784 Q | ||
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:18.875 Q | ||
![]() | Radek Slouf, Josef Dostal | 3:18.240 Q | ||
![]() | Iñigo Peña, Francisco Cubelos | 3:19.133 Q | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:20.197 | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:20.591 | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:20.917 | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:21.860 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:10.619 Q | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:11.458 Q | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:15.225 Q | ||
![]() | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais | 3:15.736 | ||
![]() | Tuva'a Clifton, Rudolf Williams | 3:46.523 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:10.126 Q | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:10.220 Q | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:12.667 Q | ||
![]() | Maxim Spesivtsev, Roman Anoshkin | 3:14.045 | ||
![]() | Guillaume Burger, Etienne Hubert | 3:18.284 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:10.126 Q | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:10.619 Q | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:10.220 Q | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:11.458 Q | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:12.667 Q | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:15.225 Q | ||
![]() | Maxim Spesivtsev, Roman Anoshkin | 3:14.045 | ||
![]() | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais | 3:15.736 | ||
![]() | Guillaume Burger, Etienne Hubert | 3:18.284 | ||
![]() | Tuva'a Clifton, Rudolf Williams | 3:46.523 |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Iñigo Peña, Francisco Cubelos | 3:10.138 Q | ||
![]() | Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:10.292 Q | ||
![]() | Maxim Spesivtsev, Roman Anoshkin | 3:20.610 Q | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:26.732 Q | ||
![]() | Tuva'a Clifton, Rudolf Williams | 3:55.617 Q |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Balint Kopasz, Bence Nadas | 3:11.877 Q | ||
![]() | Radek Slouf, Josef Dostal | 3:13.425 Q | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:18.453 Q | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:28.047 Q | ||
![]() | Guillaume Burger, Etienne Hubert | 3:29.296 Q |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:08.773 Q | ||
![]() | Jacob Schopf, Max Hoff | 3:09.830 Q | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:13.982 Q | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.210 Q | ||
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:18.952 Q | ||
![]() | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais | 3:22.068 Q |
K2 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:08.773 Q | ||
![]() | Iñigo Peña, Francisco Cubelos | 3:10.138 Q | ||
![]() | Balint Kopasz, Bence Nadas | 3:11.877 Q | ||
![]() | Jacob Schopf, Max Hoff | 3:09.830 Q | ||
![]() | Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:10.292 Q | ||
![]() | Radek Slouf, Josef Dostal | 3:13.425 Q | ||
![]() | Adam Botek, Samuel Balaz | 3:13.982 Q | ||
![]() | Jordan Wood, Riley Fitzsimmons | 3:18.453 Q | ||
![]() | Maxim Spesivtsev, Roman Anoshkin | 3:20.610 Q | ||
![]() | Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.210 Q | ||
![]() | Adam Varga, Kornél Béke | 3:26.732 Q | ||
![]() | Luca Beccaro, Samuele Burgo | 3:28.047 Q | ||
![]() | Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3:18.952 Q | ||
![]() | Guillaume Burger, Etienne Hubert | 3:29.296 Q | ||
![]() | Tuva'a Clifton, Rudolf Williams | 3:55.617 Q | ||
![]() | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais | 3:22.068 Q |













