Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 15.14 | ||
![]() | Kanoa Igarashi | 6.60 | ||
![]() | Owen Wright | 11.97 | ||
![]() | Gabriel Medina | 11.77 | ||
![]() | Kolohe Andino | 11.00 | ||
![]() | Hiroto Ohhara | 11.90 | ||
![]() | Michel Bourez | 13.66 | ||
![]() | Lucca Mesinas | 7.83 | ||
![]() | John John Florence | 11.60 | ||
![]() | Rio Waida | 12.00 | ||
![]() | Jeremy Flores | 12.90 | ||
![]() | Julian Wilson | 13.00 | ||
![]() | Leonardo Fioravanti | 8.86 | ||
![]() | Ramzi Boukhiam | 9.40 | ||
![]() | Miguel Tudela | 9.63 | ||
![]() | Billy Stairmand | 9.67 | ||
![]() | Leon Glatzer | 10.43 | ||
![]() | Manuel Selman | 9.74 | ||
![]() | Leandro Usuna | 9.67 | ||
![]() | Carlos Muñoz | DNS |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 15.14 | ||
![]() | Kanoa Igarashi | 6.60 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Owen Wright | 11.97 | ||
![]() | Gabriel Medina | 11.77 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 15.14 | ||
![]() | Kanoa Igarashi | 6.60 | ||
![]() | Owen Wright | 11.97 | ||
![]() | Gabriel Medina | 11.77 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 13.17 | ||
![]() | Owen Wright | 12.47 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanoa Igarashi | 17.00 | ||
![]() | Gabriel Medina | 16.76 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 13.17 | ||
![]() | Kanoa Igarashi | 17.00 | ||
![]() | Owen Wright | 12.47 | ||
![]() | Gabriel Medina | 16.76 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Owen Wright | 12.74 | ||
![]() | Lucca Mesinas | 7.83 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 16.30 | ||
![]() | Hiroto Ohhara | 11.90 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Medina | 15.33 | ||
![]() | Michel Bourez | 13.66 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanoa Igarashi | 12.60 | ||
![]() | Kolohe Andino | 11.00 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanoa Igarashi | 12.60 | ||
![]() | Owen Wright | 12.74 | ||
![]() | Gabriel Medina | 15.33 | ||
![]() | Italo Ferreira | 16.30 | ||
![]() | Kolohe Andino | 11.00 | ||
![]() | Hiroto Ohhara | 11.90 | ||
![]() | Michel Bourez | 13.66 | ||
![]() | Lucca Mesinas | 7.83 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Owen Wright | 15.00 | ||
![]() | Jeremy Flores | 12.90 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lucca Mesinas | 10.77 | ||
![]() | Leonardo Fioravanti | 8.86 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hiroto Ohhara | 10.00 | ||
![]() | Miguel Tudela | 9.63 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 14.54 | ||
![]() | Billy Stairmand | 9.67 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Medina | 14.33 | ||
![]() | Julian Wilson | 13.00 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michel Bourez | 12.43 | ||
![]() | Ramzi Boukhiam | 9.40 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kolohe Andino | 14.83 | ||
![]() | John John Florence | 11.60 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanoa Igarashi | 14.00 | ||
![]() | Rio Waida | 12.00 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hiroto Ohhara | 10.00 | ||
![]() | Lucca Mesinas | 10.77 | ||
![]() | Michel Bourez | 12.43 | ||
![]() | Kanoa Igarashi | 14.00 | ||
![]() | Gabriel Medina | 14.33 | ||
![]() | Italo Ferreira | 14.54 | ||
![]() | Kolohe Andino | 14.83 | ||
![]() | Owen Wright | 15.00 | ||
![]() | John John Florence | 11.60 | ||
![]() | Rio Waida | 12.00 | ||
![]() | Jeremy Flores | 12.90 | ||
![]() | Julian Wilson | 13.00 | ||
![]() | Leonardo Fioravanti | 8.86 | ||
![]() | Ramzi Boukhiam | 9.40 | ||
![]() | Miguel Tudela | 9.63 | ||
![]() | Billy Stairmand | 9.67 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Leonardo Fioravanti | 12.53 | ||
![]() | Jeremy Flores | 11.37 | ||
![]() | Julian Wilson | 11.27 | ||
![]() | Leon Glatzer | 10.43 | ||
![]() | Leandro Usuna | 9.67 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | John John Florence | 12.77 | ||
![]() | Rio Waida | 11.53 | ||
![]() | Billy Stairmand | 11.34 | ||
![]() | Manuel Selman | 9.74 | ||
![]() | Carlos Muñoz | DNS |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Leonardo Fioravanti | 12.53 | ||
![]() | John John Florence | 12.77 | ||
![]() | Jeremy Flores | 11.37 | ||
![]() | Rio Waida | 11.53 | ||
![]() | Julian Wilson | 11.27 | ||
![]() | Billy Stairmand | 11.34 | ||
![]() | Leon Glatzer | 10.43 | ||
![]() | Manuel Selman | 9.74 | ||
![]() | Leandro Usuna | 9.67 | ||
![]() | Carlos Muñoz | DNS |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Medina | 12.23 | ||
![]() | Michel Bourez | 10.10 | ||
![]() | Leon Glatzer | 10.00 | ||
![]() | Carlos Muñoz | DNS |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Owen Wright | 10.40 | ||
![]() | Ramzi Boukhiam | 10.23 | ||
![]() | John John Florence | 8.37 | ||
![]() | Manuel Selman | 6.20 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lucca Mesinas | 11.40 | ||
![]() | Kolohe Andino | 10.27 | ||
![]() | Rio Waida | 9.96 | ||
![]() | Julian Wilson | 8.77 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanoa Igarashi | 12.77 | ||
![]() | Miguel Tudela | 10.67 | ||
![]() | Billy Stairmand | 9.97 | ||
![]() | Jeremy Flores | 7.63 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Italo Ferreira | 13.67 | ||
![]() | Hiroto Ohhara | 11.40 | ||
![]() | Leonardo Fioravanti | 9.43 | ||
![]() | Leandro Usuna | 8.27 |
Hombres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Owen Wright | 10.40 | ||
![]() | Lucca Mesinas | 11.40 | ||
![]() | Gabriel Medina | 12.23 | ||
![]() | Kanoa Igarashi | 12.77 | ||
![]() | Italo Ferreira | 13.67 | ||
![]() | Michel Bourez | 10.10 | ||
![]() | Ramzi Boukhiam | 10.23 | ||
![]() | Kolohe Andino | 10.27 | ||
![]() | Miguel Tudela | 10.67 | ||
![]() | Hiroto Ohhara | 11.40 | ||
![]() | Leon Glatzer | 10.00 | ||
![]() | John John Florence | 8.37 | ||
![]() | Leonardo Fioravanti | 9.43 | ||
![]() | Rio Waida | 9.96 | ||
![]() | Billy Stairmand | 9.97 | ||
![]() | Manuel Selman | 6.20 | ||
![]() | Jeremy Flores | 7.63 | ||
![]() | Leandro Usuna | 8.27 | ||
![]() | Julian Wilson | 8.77 | ||
![]() | Carlos Muñoz | DNS |













