Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Duplas masculinas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Friedrich, Thorsten Margis | 3:56.89 | ||
![]() | Florian Bauer, Johannes Lochner | 3:57.38 | ||
![]() | Matthias Sommer, Christoph Hafer | 3:58.58 | ||
![]() | Michael Vogt, Sandro Michel | 3:58.83 | ||
![]() | Benjamin Maier, Markus Sammer | 3:59.12 | ||
![]() | Boris Vain, Rudy Rinaldi | 3:59.14 | ||
![]() | Mike Evelyn, Chris Spring | 3:59.26 | ||
![]() | Aleksey Laptev, Rostislav Gaitiukevich | 3:59.31 | ||
![]() | Oskars Kibermanis, Matiss Miknis | 3:59.34 | ||
![]() | Justin Kripps, Cameron Stones | 3:59.40 | ||
![]() | Bradley Hall, Nicholas Gleeson | 3:59.92 | ||
![]() | Romain Heinrich, Dorian Hauterville | 3:59.94 | ||
![]() | Hakeem Abdul-Saboor, Frank Del Duca | 4:00.10 | ||
![]() | Sun Kaizhi, Wu Qingze | 4:00.29 | ||
![]() | Dominik Dvorak, Jakub Nosek | 4:00.30 | ||
![]() | Nicolae Ciprian Daroczi, Mihai Tentea | 4:00.76 | ||
![]() | Emils Cipulis, Edgars Nemme | 4:00.90 | ||
![]() | Simon Friedli, Andreas Haas | 4:01.15 | ||
![]() | Won Yun-Jong, Kim Jinsu | 4:01.24 | ||
![]() | Daniel Sunderland, Taylor Austin | 4:01.36 | ||
![]() | Robert Mircea, Patrick Baumgartner | DNQ | ||
![]() | Liu Wei, Li Chunjian | DNQ | ||
![]() | Ivo De Bruin, Jelen Franjic | DNQ | ||
![]() | Suk Youngjin, Kim Hyeonggeun | DNQ | ||
![]() | Vladislav Zharovtsev, Maxim Andrianov | DNQ | ||
![]() | Markus Glueck, Markus Treichl | DNQ | ||
![]() | Charles Volker, Hunter Church | DNQ | ||
![]() | Axel Brown, Andre Marcano, Shakeel John | DNQ | ||
![]() | Edson Bindilatti, Edson Ricardo Martins | DNQ | ||
![]() | Nimroy Turgott, Shanwayne Stephens | DNQ |
Duplas masculinas, Carrera 4
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Friedrich, Thorsten Margis | 59.52 | ||
![]() | Florian Bauer, Johannes Lochner | 59.53 | ||
![]() | Matthias Sommer, Christoph Hafer | 59.70 | ||
![]() | Michael Vogt, Sandro Michel | 59.77 | ||
![]() | Mike Evelyn, Chris Spring | 59.93 | ||
![]() | Oskars Kibermanis, Matiss Miknis | 59.93 | ||
![]() | Bradley Hall, Nicholas Gleeson | 59.96 | ||
![]() | Justin Kripps, Cameron Stones | 1:00.00 | ||
![]() | Benjamin Maier, Markus Sammer | 1:00.01 | ||
![]() | Romain Heinrich, Dorian Hauterville | 1:00.05 | ||
![]() | Boris Vain, Rudy Rinaldi | 1:00.05 | ||
![]() | Hakeem Abdul-Saboor, Frank Del Duca | 1:00.15 | ||
![]() | Dominik Dvorak, Jakub Nosek | 1:00.16 | ||
![]() | Aleksey Laptev, Rostislav Gaitiukevich | 1:00.19 | ||
![]() | Sun Kaizhi, Wu Qingze | 1:00.25 | ||
![]() | Nicolae Ciprian Daroczi, Mihai Tentea | 1:00.28 | ||
![]() | Simon Friedli, Andreas Haas | 1:00.34 | ||
![]() | Emils Cipulis, Edgars Nemme | 1:00.46 | ||
![]() | Daniel Sunderland, Taylor Austin | 1:00.55 | ||
![]() | Won Yun-Jong, Kim Jinsu | 1:00.97 |
Duplas masculinas, Carrera 3
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Friedrich, Thorsten Margis | 58.99 | ||
![]() | Florian Bauer, Johannes Lochner | 59.32 | ||
![]() | Matthias Sommer, Christoph Hafer | 59.51 | ||
![]() | Boris Vain, Rudy Rinaldi | 59.57 | ||
![]() | Michael Vogt, Sandro Michel | 59.59 | ||
![]() | Benjamin Maier, Markus Sammer | 59.64 | ||
![]() | Justin Kripps, Cameron Stones | 59.71 | ||
![]() | Mike Evelyn, Chris Spring | 59.76 | ||
![]() | Aleksey Laptev, Rostislav Gaitiukevich | 59.80 | ||
![]() | Oskars Kibermanis, Matiss Miknis | 59.82 | ||
![]() | Hakeem Abdul-Saboor, Frank Del Duca | 59.86 | ||
![]() | Romain Heinrich, Dorian Hauterville | 59.92 | ||
![]() | Sun Kaizhi, Wu Qingze | 59.99 | ||
![]() | Won Yun-Jong, Kim Jinsu | 1:00.10 | ||
![]() | Nicolae Ciprian Daroczi, Mihai Tentea | 1:00.19 | ||
![]() | Dominik Dvorak, Jakub Nosek | 1:00.20 | ||
![]() | Emils Cipulis, Edgars Nemme | 1:00.20 | ||
![]() | Bradley Hall, Nicholas Gleeson | 1:00.22 | ||
![]() | Daniel Sunderland, Taylor Austin | 1:00.29 | ||
![]() | Ivo De Bruin, Jelen Franjic | 1:00.35 | ||
![]() | Robert Mircea, Patrick Baumgartner | 1:00.38 | ||
![]() | Liu Wei, Li Chunjian | 1:00.43 | ||
![]() | Simon Friedli, Andreas Haas | 1:00.47 | ||
![]() | Suk Youngjin, Kim Hyeonggeun | 1:00.52 | ||
![]() | Charles Volker, Hunter Church | 1:00.53 | ||
![]() | Vladislav Zharovtsev, Maxim Andrianov | 1:00.55 | ||
![]() | Markus Glueck, Markus Treichl | 1:00.66 | ||
![]() | Axel Brown, Shakeel John | 1:00.86 | ||
![]() | Edson Bindilatti, Edson Ricardo Martins | 1:01.34 | ||
![]() | Nimroy Turgott, Shanwayne Stephens | 1:01.54 |
Duplas masculinas, Carrera 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Florian Bauer, Johannes Lochner | 59.27 | ||
![]() | Francesco Friedrich, Thorsten Margis | 59.36 | ||
![]() | Boris Vain, Rudy Rinaldi | 59.90 | ||
![]() | Michael Vogt, Sandro Michel | 59.90 | ||
![]() | Aleksey Laptev, Rostislav Gaitiukevich | 59.91 | ||
![]() | Matthias Sommer, Christoph Hafer | 59.93 | ||
![]() | Oskars Kibermanis, Matiss Miknis | 59.94 | ||
![]() | Benjamin Maier, Markus Sammer | 59.96 | ||
![]() | Sun Kaizhi, Wu Qingze | 1:00.01 | ||
![]() | Mike Evelyn, Chris Spring | 1:00.03 | ||
![]() | Dominik Dvorak, Jakub Nosek | 1:00.04 | ||
![]() | Romain Heinrich, Dorian Hauterville | 1:00.04 | ||
![]() | Bradley Hall, Nicholas Gleeson | 1:00.05 | ||
![]() | Justin Kripps, Cameron Stones | 1:00.08 | ||
![]() | Hakeem Abdul-Saboor, Frank Del Duca | 1:00.22 | ||
![]() | Emils Cipulis, Edgars Nemme | 1:00.24 | ||
![]() | Won Yun-Jong, Kim Jinsu | 1:00.28 | ||
![]() | Liu Wei, Li Chunjian | 1:00.36 | ||
![]() | Ivo De Bruin, Jelen Franjic | 1:00.36 | ||
![]() | Simon Friedli, Andreas Haas | 1:00.37 | ||
![]() | Daniel Sunderland, Taylor Austin | 1:00.41 | ||
![]() | Suk Youngjin, Kim Hyeonggeun | 1:00.46 | ||
![]() | Nicolae Ciprian Daroczi, Mihai Tentea | 1:00.46 | ||
![]() | Robert Mircea, Patrick Baumgartner | 1:00.47 | ||
![]() | Markus Glueck, Markus Treichl | 1:00.52 | ||
![]() | Vladislav Zharovtsev, Maxim Andrianov | 1:00.75 | ||
![]() | Axel Brown, Andre Marcano | 1:00.89 | ||
![]() | Nimroy Turgott, Shanwayne Stephens | 1:01.35 | ||
![]() | Edson Bindilatti, Edson Ricardo Martins | 1:01.36 | ||
![]() | Charles Volker, Hunter Church | 1:01.40 |
Duplas masculinas, Carrera 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Friedrich, Thorsten Margis | 59.02 | ||
![]() | Florian Bauer, Johannes Lochner | 59.26 | ||
![]() | Aleksey Laptev, Rostislav Gaitiukevich | 59.41 | ||
![]() | Matthias Sommer, Christoph Hafer | 59.44 | ||
![]() | Benjamin Maier, Markus Sammer | 59.51 | ||
![]() | Mike Evelyn, Chris Spring | 59.54 | ||
![]() | Michael Vogt, Sandro Michel | 59.57 | ||
![]() | Justin Kripps, Cameron Stones | 59.61 | ||
![]() | Boris Vain, Rudy Rinaldi | 59.62 | ||
![]() | Oskars Kibermanis, Matiss Miknis | 59.65 | ||
![]() | Bradley Hall, Nicholas Gleeson | 59.69 | ||
![]() | Nicolae Ciprian Daroczi, Mihai Tentea | 59.83 | ||
![]() | Hakeem Abdul-Saboor, Frank Del Duca | 59.87 | ||
![]() | Won Yun-Jong, Kim Jinsu | 59.89 | ||
![]() | Dominik Dvorak, Jakub Nosek | 59.90 | ||
![]() | Romain Heinrich, Dorian Hauterville | 59.93 | ||
![]() | Simon Friedli, Andreas Haas | 59.97 | ||
![]() | Emils Cipulis, Edgars Nemme | 1:00.00 | ||
![]() | Sun Kaizhi, Wu Qingze | 1:00.04 | ||
![]() | Robert Mircea, Patrick Baumgartner | 1:00.08 | ||
![]() | Daniel Sunderland, Taylor Austin | 1:00.11 | ||
![]() | Vladislav Zharovtsev, Maxim Andrianov | 1:00.24 | ||
![]() | Suk Youngjin, Kim Hyeonggeun | 1:00.28 | ||
![]() | Liu Wei, Li Chunjian | 1:00.31 | ||
![]() | Charles Volker, Hunter Church | 1:00.38 | ||
![]() | Markus Glueck, Markus Treichl | 1:00.42 | ||
![]() | Ivo De Bruin, Jelen Franjic | 1:00.46 | ||
![]() | Axel Brown, Andre Marcano | 1:00.81 | ||
![]() | Edson Bindilatti, Edson Ricardo Martins | 1:01.11 | ||
![]() | Nimroy Turgott, Shanwayne Stephens | 1:01.23 |


















