Detroit Red Wings en Pittsburgh Penguins
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5:18 | 0:00 | 0:27 | 4:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5:29 | 0:47 | 0:00 | 4:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:24 | 0:15 | 0:00 | 4:09 | 3 | 2 | 60.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4:29 | 0:58 | 0:00 | 3:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:15 | 0:58 | 0:27 | 3:50 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:33 | 0:58 | 0:00 | 2:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7:45 | 0:47 | 0:56 | 6:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:17 | 0:47 | 0:55 | 5:35 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:34 | 0:00 | 0:00 | 2:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:32 | 0:15 | 0:00 | 3:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:02 | 0:58 | 0:37 | 2:27 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4:46 | 0:15 | 0:37 | 3:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:42 | 0:15 | 0:37 | 5:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:18 | 0:47 | 0:56 | 6:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7:21 | 0:00 | 0:59 | 6:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7:15 | 0:58 | 1:05 | 5:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:00 | 0:47 | 0:00 | 4:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5:00 | 0:15 | 0:24 | 4:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 12 | 1 | 11 | .917 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | 0:00 | 1:02 | 3:23 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:33 | 1:05 | 0:00 | 4:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6:20 | 1:03 | 0:00 | 5:17 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:32 | 0:55 | 0:00 | 2:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6:38 | 1:03 | 0:00 | 5:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3:40 | 0:00 | 0:57 | 2:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6:35 | 0:57 | 0:31 | 5:07 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6:24 | 1:04 | 0:33 | 4:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6:53 | 0:57 | 0:56 | 5:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:37 | 0:56 | 0:00 | 2:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0:00 | 0:00 | 2:15 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6:36 | 0:00 | 0:32 | 6:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:57 | 0:48 | 0:00 | 5:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:13 | 1:12 | 0:47 | 5:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3:54 | 0:00 | 0:33 | 3:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:59 | 0:00 | 1:27 | 5:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7:18 | 0:00 | 0:42 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 8 | 1 | 7 | .875 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

