Anaheim Ducks en Florida Panthers
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20:05 | 2:49 | 0:00 | 17:16 | 6 | 16 | 27.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:10 | 0:10 | 0:49 | 11:11 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:38 | 3:49 | 2:42 | 10:07 | 3 | 10 | 23.1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:39 | 3:26 | 0:42 | 16:31 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10:47 | 0:13 | 0:41 | 9:53 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9:53 | 0:09 | 1:41 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:00 | 2:52 | 0:42 | 11:26 | 9 | 5 | 64.3 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:43 | 4:05 | 0:00 | 8:38 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14:13 | 4:04 | 0:06 | 10:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:16 | 3:05 | 0:00 | 18:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17:44 | 4:12 | 2:24 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25:30 | 3:59 | 3:13 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 22:00 | 0:18 | 1:48 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21:53 | 3:19 | 0:06 | 18:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11:42 | 0:00 | 0:00 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:51 | 0:00 | 3:07 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14:42 | 0:00 | 1:31 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 4 | 29 | .879 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:48 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17:13 | 3:44 | 2:22 | 11:07 | 11 | 7 | 61.1 |
| 2 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:35 | 1:03 | 0:05 | 15:27 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:36 | 0:00 | 0:00 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8:58 | 0:00 | 0:52 | 8:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:40 | 0:00 | 0:00 | 9:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14:05 | 0:01 | 1:18 | 12:46 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:07 | 1:05 | 3:59 | 10:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18:31 | 3:49 | 2:20 | 12:22 | 6 | 2 | 75.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13:50 | 1:05 | 0:00 | 12:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10:58 | 0:00 | 3:33 | 7:25 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20:43 | 3:48 | 0:05 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 21:22 | 3:46 | 0:00 | 17:36 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 22:17 | 1:02 | 5:10 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13:58 | 1:02 | 0:41 | 12:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22:06 | 0:06 | 5:02 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:29 | 0:00 | 1:26 | 11:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:25 | 0:05 | 2:14 | 19:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24:31 | 3:49 | 0:05 | 20:37 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 5 | 21 | .808 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:48 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

