Winnipeg Jets en Florida Panthers
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:19 | 0:02 | 1:35 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:42 | 0:03 | 1:58 | 7:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:29 | 2:44 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:53 | 1:14 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:10 | 0:00 | 1:44 | 8:26 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15:32 | 2:43 | 0:00 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:21 | 0:00 | 0:28 | 7:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15:09 | 0:00 | 1:34 | 13:35 | 10 | 13 | 43.5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:19 | 1:16 | 0:40 | 12:23 | 5 | 9 | 35.7 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:59 | 1:13 | 0:00 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:26 | 2:37 | 0:00 | 10:49 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20:20 | 2:44 | 0:00 | 17:36 | 7 | 6 | 53.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 22:15 | 0:04 | 1:17 | 20:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14:48 | 0:07 | 0:47 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 24:03 | 2:33 | 0:00 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18:48 | 1:24 | 1:30 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:19 | 0:00 | 2:01 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21:13 | 1:16 | 2:26 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 0 | 33 | 1.000 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19:39 | 2:10 | 2:24 | 15:05 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:41 | 2:09 | 0:00 | 13:32 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14:33 | 0:02 | 0:00 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8:17 | 1:16 | 0:00 | 7:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:55 | 1:20 | 0:00 | 8:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:35 | 0:32 | 0:55 | 14:08 | 11 | 6 | 64.7 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16:47 | 0:38 | 1:35 | 14:34 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:12 | 1:31 | 1:35 | 13:06 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:16 | 0:34 | 0:00 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:40 | 1:17 | 1:25 | 8:58 | 6 | 2 | 75.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:18 | 2:12 | 0:04 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:49 | 1:06 | 0:00 | 14:43 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:00 | 0:00 | 0:24 | 11:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21:13 | 0:36 | 2:10 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17:47 | 1:33 | 0:44 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19:13 | 0:05 | 2:09 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22:27 | 1:17 | 1:53 | 19:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24:46 | 2:20 | 0:42 | 21:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 28 | .933 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:52 | 2 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

