Minnesota Wild en Florida Panthers
Minnesota Wild
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9:16 | 0:09 | 0:19 | 8:48 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 17:39 | 1:24 | 0:44 | 15:31 | 12 | 8 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16:29 | 0:00 | 0:00 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:35 | 0:46 | 0:44 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16:34 | 0:18 | 1:06 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14:12 | 0:00 | 0:00 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18:50 | 0:18 | 0:10 | 18:22 | 5 | 6 | 45.5 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22:00 | 1:52 | 0:00 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8:54 | 0:09 | 0:00 | 8:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:34 | 1:18 | 0:00 | 16:16 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:44 | 0:09 | 0:57 | 9:38 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20:54 | 1:52 | 0:00 | 19:02 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 24:59 | 1:21 | 1:06 | 22:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 26:25 | 1:01 | 1:06 | 24:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 21:07 | 0:58 | 0:44 | 19:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19:57 | 0:00 | 0:10 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18:42 | 0:00 | 0:10 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | 0:00 | 0:44 | 2:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 4 | 32 | .889 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54:51 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 | 19:26 | 1:07 | 0:09 | 18:10 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18:08 | 1:07 | 0:00 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12:33 | 0:51 | 0:00 | 11:42 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 19:05 | 1:07 | 1:09 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13:42 | 0:02 | 0:50 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 16:40 | 0:02 | 1:19 | 15:19 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:50 | 0:00 | 1:02 | 13:48 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15:28 | 1:07 | 0:00 | 14:21 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9:46 | 0:51 | 0:00 | 8:55 | 4 | 2 | 66.7 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12:32 | 0:51 | 0:00 | 11:41 | 1 | 2 | 33.3 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13:10 | 0:02 | 0:00 | 13:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14:10 | 0:51 | 0:09 | 13:10 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8:09 | 0:00 | 0:00 | 8:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 23:22 | 1:21 | 1:10 | 20:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 | 24:41 | 0:02 | 1:09 | 23:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 24:04 | 0:00 | 1:09 | 22:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:34 | 0:39 | 0:00 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 34 | 22:21 | 0:00 | 1:10 | 21:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 4 | 35 | .897 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

