Philadelphia Flyers en Ottawa Senators
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:51 | 0:41 | 1:42 | 15:28 | 5 | 11 | 31.3 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16:41 | 0:41 | 0:00 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22:37 | 2:13 | 0:26 | 19:58 | 9 | 13 | 40.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:26 | 0:00 | 3:19 | 5:07 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18:21 | 2:13 | 0:00 | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:48 | 0:00 | 0:26 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 18:58 | 0:41 | 2:38 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10:31 | 0:00 | 2:29 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2:51 | 0:00 | 0:00 | 2:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17:56 | 0:41 | 0:20 | 16:55 | 4 | 9 | 30.8 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18:16 | 2:13 | 0:00 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 19:38 | 2:13 | 0:00 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 26:48 | 0:00 | 2:48 | 24:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 21:56 | 0:00 | 2:07 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17:19 | 0:00 | 0:26 | 16:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17:34 | 0:00 | 2:26 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 20:02 | 0:41 | 0:00 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 23:47 | 2:13 | 3:33 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 4 | 30 | .882 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 65:00 | 0 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13:32 | 2:21 | 0:00 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:04 | 0:00 | 1:34 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16:31 | 0:00 | 1:20 | 15:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:20 | 0:00 | 0:00 | 2:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:41 | 3:19 | 0:00 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:01 | 0:00 | 1:00 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 17 | 13:47 | 0:00 | 0:00 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 23:17 | 3:04 | 0:00 | 20:13 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 16:32 | 0:52 | 0:00 | 15:40 | 12 | 5 | 70.6 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19:37 | 3:19 | 0:00 | 16:18 | 8 | 9 | 47.1 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:23 | 1:29 | 1:54 | 16:00 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:21 | 2:36 | 0:00 | 12:45 | 5 | 2 | 71.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 21:28 | 2:21 | 0:00 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 17:10 | 0:00 | 1:36 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 29:14 | 3:19 | 0:42 | 25:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 21:35 | 0:00 | 1:18 | 20:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31 | 25:09 | 2:28 | 2:12 | 20:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:24 | 3:12 | 0:00 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

