St. Louis Blues en Phoenix Coyotes
St. Louis Blues
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:14 | 3:27 | 0:00 | 6:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:06 | 3:38 | 1:21 | 10:07 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10:44 | 0:13 | 2:33 | 7:58 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11:09 | 2:45 | 1:43 | 6:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:55 | 6:42 | 0:15 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:19 | 0:00 | 5:03 | 12:16 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:41 | 0:00 | 4:42 | 9:59 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:30 | 6:00 | 5:17 | 9:13 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:01 | 6:38 | 0:00 | 10:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 18:35 | 4:27 | 0:15 | 13:53 | 7 | 11 | 38.9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25 | 18:40 | 6:34 | 0:10 | 11:56 | 5 | 8 | 38.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24:03 | 1:44 | 3:21 | 18:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 27:08 | 4:16 | 8:32 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 23:34 | 0:00 | 4:49 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8:10 | 0:05 | 0:02 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:37 | 0:02 | 8:04 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:06 | 5:54 | 0:00 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 43 | 4 | 39 | .907 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 64:46 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:40 | 0:00 | 4:17 | 6:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 32 | 27:55 | 10:13 | 1:58 | 15:44 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:22 | 0:00 | 0:00 | 4:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:11 | 0:15 | 0:00 | 7:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:23 | 10:13 | 1:00 | 13:10 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 13:52 | 0:53 | 2:48 | 10:11 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:53 | 10:00 | 0:08 | 13:45 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:33 | 2:27 | 0:12 | 8:54 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13:40 | 2:07 | 0:00 | 11:33 | 10 | 5 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:49 | 2:02 | 0:00 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:43 | 0:00 | 5:12 | 9:31 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14:50 | 0:01 | 5:06 | 9:43 | 11 | 6 | 64.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20:49 | 0:15 | 4:23 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17:38 | 0:00 | 3:37 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | -1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28:13 | 10:51 | 3:27 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 24:19 | 1:48 | 5:46 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14:04 | 0:40 | 3:52 | 9:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 22:43 | 8:33 | 0:08 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 4 | 22 | .846 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 64:49 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

