St. Louis Blues en Nashville Predators
St. Louis Blues
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16:35 | 0:52 | 1:55 | 13:48 | 2 | 10 | 16.7 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14:18 | 1:01 | 0:00 | 13:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20:28 | 0:00 | 2:05 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6:40 | 0:07 | 0:55 | 5:38 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:08 | 0:00 | 1:39 | 15:29 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16:39 | 0:59 | 0:00 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6:58 | 0:00 | 0:26 | 6:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18:10 | 0:36 | 0:00 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23:14 | 1:24 | 1:13 | 20:37 | 22 | 11 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17:42 | 1:01 | 0:00 | 16:41 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:21 | 0:44 | 0:00 | 17:37 | 7 | 15 | 31.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21:42 | 0:58 | 1:39 | 19:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21:30 | 0:00 | 2:34 | 18:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:24 | 0:18 | 0:00 | 4:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26:34 | 1:19 | 2:24 | 22:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15:23 | 0:18 | 0:00 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:45 | 0:00 | 0:13 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22:05 | 0:23 | 1:36 | 20:06 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 1 | 16 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:07 | 1:17 | 0:00 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16:37 | 1:49 | 0:21 | 14:27 | 10 | 4 | 71.4 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:28 | 2:07 | 0:10 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:26 | 1:08 | 0:38 | 18:40 | 7 | 12 | 36.8 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14:50 | 0:00 | 0:21 | 14:29 | 12 | 3 | 80.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21:33 | 0:29 | 0:46 | 20:18 | 14 | 9 | 60.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3:20 | 0:00 | 0:00 | 3:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16:57 | 0:18 | 0:13 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:30 | 0:00 | 0:00 | 4:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:23 | 2:42 | 1:01 | 14:40 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6:01 | 0:00 | 0:00 | 6:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:03 | 2:49 | 0:43 | 17:31 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18:26 | 0:00 | 0:28 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19:23 | 0:00 | 0:31 | 18:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:37 | 0:14 | 0:38 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22:35 | 3:59 | 1:22 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21:27 | 0:43 | 1:01 | 19:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:31 | 3:30 | 0:00 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 2 | 21 | .913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:30 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

