Atlanta Thrashers en New Jersey Devils
Atlanta Thrashers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23:56 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 44 | 4 | 40 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 11 | 26.7 |
| 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 7 | 56.3 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 5 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 0 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

