Minnesota Wild en Philadelphia Flyers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 29 | 39 |
| Aciertos | 28 | 26 |
| Reinicios ganados | 29 | 31 |
| % de Reinicios ganados | 0.0 | 0.0 |
| Oportunidades de Power Play | 5 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 20.0 | 33.3 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 7 |
| Minutos de penal | 10 | 14 |
| Tiros bloqueados | 24 | 6 |
| Robos | 5 | 8 |
| Entregas | 7 | 6 |

