Calendario de NHL
Miércoles, 28 de Marzo, 2018
PARTIDO | resultado | mejor jugador | guardameta vencedor | ASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
en | TOR 4, FLA 3 | Mitch Marner | Frederik Andersen | 18,893 | |
en | WSH 3, NYR 2 (TE) | Evgeny Kuznetsov | Braden Holtby | 18,506 | |
en | PHI 2, COL 1 | Ivan Provorov | Michal Neuvirth | 16,320 | |
en | ARI 3, VGK 2 | Kevin Connauton | Antti Raanta | 18,121 | |
Jueves, 29 de Marzo, 2018
PARTIDO | resultado | mejor jugador | guardameta vencedor | ASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
en | BOS 4, TB 2 | Tuukka Rask | Tuukka Rask | 17,565 | |
en | DET 6, BUF 3 | Dylan Larkin | Jimmy Howard | 18,493 | |
en | PIT 4, NJ 3 (TE) | Sidney Crosby | Matt Murray | 16,514 | |
en | OTT 3, FLA 2 (TE) | Jean-Gabriel Pageau | Craig Anderson | 15,095 | |
en | NSH 5, SJ 3 | Viktor Arvidsson | Juuse Saros | 17,543 | |
en | MIN 5, DAL 2 | Mikael Granlund | Devan Dubnyk | 19,350 | |
en | CHI 6, WPG 2 | Scott Foster | Collin Delia | 21,839 | |
en | CBJ 5, CGY 1 | Sergei Bobrovsky | Sergei Bobrovsky | 18,967 | |
en | VAN 2, EDM 1 | Jacob Markstrom | Jacob Markstrom | 17,883 | |
en | LA 4, ARI 2 | Jeff Carter | Jack Campbell | 18,230 | |
Viernes, 30 de Marzo, 2018
PARTIDO | resultado | mejor jugador | guardameta vencedor | ASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
en | TOR 5, NYI 4 | Auston Matthews | Frederik Andersen | 13,018 | |
en | TB 7, NYR 3 | Cedric Paquette | Louis Domingue | 18,006 | |
en | CAR 4, WSH 1 | Derek Ryan | Scott Darling | 18,506 | |
en | COL 5, CHI 0 | Semyon Varlamov | Semyon Varlamov | 17,985 | |
en | ANA 2, LA 1 (TE) | Rickard Rakell | John Gibson | 17,473 | |
en | VGK 4, STL 3 (TE) | Jonathan Marchessault | Malcolm Subban | 18,191 | |
Sábado, 31 de Marzo, 2018
PARTIDO | resultado | mejor jugador | guardameta vencedor | ASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
en | BOS 5, FLA 1 | Jake DeBrusk | Tuukka Rask | 17,565 | |
en | DET 2, OTT 0 | Jimmy Howard | Jimmy Howard | 19,515 | |
en | VAN 5, CBJ 4 (TE) | Seth Jones | Thatcher Demko | 18,865 | |
en | WPG 3, TOR 1 | Connor Hellebuyck | Connor Hellebuyck | 19,101 | |
en | NJ 4, NYI 3 | Taylor Hall | Keith Kinkaid | 16,514 | |
en | PIT 5, MTL 2 | Riley Sheahan | Matt Murray | 18,636 | |
en | NYR 2, CAR 1 | Henrik Lundqvist | Henrik Lundqvist | 14,993 | |
en | BUF 7, NSH 4 | Sam Reinhart | 17,551 | ||
en | DAL 4, MIN 1 | John Klingberg | Kari Lehtonen | 18,532 | |
en | ARI 6, STL 0 | Antti Raanta | Antti Raanta | 17,380 | |
en | CGY 3, EDM 2 | Mike Smith | Mike Smith | 19,289 | |
en | VGK 3, SJ 2 | Marc-Andre Fleury | 18,458 | ||
Domingo, 1 de Abril, 2018
PARTIDO | resultado | mejor jugador | guardameta vencedor | ASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
en | PHI 4, BOS 3 (TE) | Travis Konecny | Petr Mrazek | 19,904 | |
en | NSH 4, TB 1 | Filip Forsberg | Juuse Saros | 19,092 | |
en | NJ 2, MTL 1 | Nico Hischier | Keith Kinkaid | 21,302 | |
en | WSH 3, PIT 1 | Philipp Grubauer | Philipp Grubauer | 18,639 | |
en | ANA 4, COL 3 (TE) | Ondrej Kase | Ryan Miller | 17,054 | |
Lunes, 2 de Abril, 2018
PARTIDO | resultado | mejor jugador | guardameta vencedor | ASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
en | TOR 5, BUF 2 | Auston Matthews | Curtis McElhinney | 18,846 | |
en | WPG 6, OTT 5 | Blake Wheeler | Connor Hellebuyck | 17,122 | |
en | FLA 3, CAR 2 | Alexander Petrovic | Roberto Luongo | 10,619 | |
en | WSH 4, STL 2 | Braden Holtby | Braden Holtby | 18,841 | |
en | MIN 3, EDM 0 | Zach Parise | Devan Dubnyk | 19,189 | |
en | LA 3, COL 1 | Alec Martinez | Jonathan Quick | 18,230 | |
Martes, 3 de Abril, 2018
PARTIDO | resultado | mejor jugador | guardameta vencedor | ASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
en | NJ 5, NYR 2 | Taylor Hall | Keith Kinkaid | 16,514 | |
en | NYI 5, PHI 4 | Mathew Barzal | Thomas Greiss | 11,951 | |
en | CBJ 5, DET 4 (TE) | Artemi Panarin | Sergei Bobrovsky | 18,477 | |
en | WPG 5, MTL 4 (TE) | Kyle Connor | Steve Mason | 21,302 | |
en | TB 4, BOS 0 | Andrei Vasilevskiy | Andrei Vasilevskiy | 19,092 | |
en | FLA 2, NSH 1 | Roberto Luongo | Roberto Luongo | 12,147 | |
en | ARI 4, CGY 1 | Antti Raanta | Antti Raanta | 18,677 | |
en | VGK 5, VAN 4 (SO) | Nikolay Goldobin | Malcolm Subban | 18,865 | |
en | DAL 4, SJ 2 | Jamie Benn | Mike McKenna | 17,451 | |
* Los juegos de NHL en ESPN+ están sujetos a restricciones locales. Los juegos de NHL en ESPN+/Hulu están disponibles en todo el país sin restricciones locales.