- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN4/3/2005 (21)
- UniversidadOregon
- Info Draft2026: Rd 1, Sel. 16 (NYJ)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 5 | 6 | 71 | 14.2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 12 | 16 | 113 | 9.4 | 0 | 22 | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| LOCAL | 6 | 9 | 48 | 8.0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 21 | 31 | 235 | 11.2 | 1 | 43 | 8 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | 58 | 443 | 11.2 | 1 | 43 | 15 | 1 | 5 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 13 | 92 | 10.8 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 31 | 235 | 11.2 | 1 | 43 | 8 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias