DavidBailey
- New York JetsJets
- #31
- LinebackerLB
- Est/Pes1.91 m, 113 kg
- FDN28/8/2003 (23)
- UniversidadTexas Tech
- Est/Pes1.91 m, 113 kg
- FDN28/8/2003 (23)
- UniversidadTexas Tech
- Info Draft2026: Rd 1, Sel. 2 (NYJ)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 15 | 10 | 5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 0 |
| vs AFC | 31 | 18 | 13 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 4 | 0 |
| Nov | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| vs BUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 26 | 19 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 5 | 0 |
| 76 | 44 | 32 | 12.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5.9 | 8 | 0 |
| 27 | 14 | 13 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 45 | 26 | 19 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 5 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias